Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 26.-28. listopadu 2023

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3201. 10 Fenik 1940 B, J, 42 A, 43 A, 1 Fen.1944 B 5 ks 1až1- 50,- --.-
3202. 10 Fenik 1940 B, J, 41 B, E 4 ks 1až1- 65,- --.-

Pol.

Německo - B R D, 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

3203. 10 Marka 1987 G, 30 let Římské smlouvy, KM.167 0/0 160,- --.-
3204. 10 Marka 1989 D, Bonn, KM.172 0/0 160,- 200,-
3205. 5 Marka 1951 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3206. 5 Marka 1951 F, KM.112.1, J.387 1/1 100,- 110,-
3207. 5 Marka 1951 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 140,- 150,-
3208. 5 Marka 1951 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 100,-
3209. 5 Marka 1956 D, KM.112.1, J.387 1/1 100,- 400,-
3210. 5 Marka 1956 F, KM.112.1, J.387 1/1 160,- 400,-
3211. 5 Marka 1956 J, KM.112.1, J.387 1/1 200,- 400,-
3212. 5 Marka 1957 D, KM.112.1, J.387 1/1 100,- 220,-
3213. 5 Marka 1957 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 280,-
3214. 5 Marka 1957 G, KM.112.1, J.387 1/1 200,- 220,-
3215. 5 Marka 1957 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 200,- 280,-
3216. 5 Marka 1958 D, KM.112.1, J.387 1/1 120,- 160,-
3217. 5 Marka 1958 F, KM.112.1, J.387 1/1 100,- 320,-
3218. 5 Marka 1958 G, KM.112.1, J.387 1/1 120,- 120,-
3219. 5 Marka 1959 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 200,- 320,-
3220. 5 Marka 1959 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 200,- 240,-
3221. 5 Marka 1959 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 180,- 300,-
3222. 5 Marka 1960 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 240,-
3223. 5 Marka 1960 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 130,- 220,-
3224. 5 Marka 1960 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 180,- 190,-
3225. 5 Marka 1960 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 130,- 140,-
3226. 5 Marka 1961 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 160,-
3227. 5 Marka 1961 F, KM.112, J.387 tém.0/0 150,- 320,-
3228. 5 Marka 1961 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 200,- 320,-
3229. 5 Marka 1963 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 150,-
3230. 5 Marka 1963 F, KM.112.1, J.387 1/1 120,- 140,-
3231. 5 Marka 1963 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 200,- 220,-
3232. 5 Marka 1963 J, KM.112.1, J.387 1/1 120,- 120,-
3233. 5 Marka 1964 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 160,- 170,-
3234. 5 Marka 1964 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 130,- 140,-
3235. 5 Marka 1964 G, KM.112.1, J.387 1/1 140,- 150,-
3236. 5 Marka 1964 J, KM.112.1, J.387 1/1 110,- 140,-
3237. 5 Marka 1965 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 120,-
3238. 5 Marka 1965 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 140,- --.-
3239. 5 Marka 1965 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3240. 5 Marka 1965 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3241. 5 Marka 1966 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 140,-
3242. 5 Marka 1966 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3243. 5 Marka 1966 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 120,-
3244. 5 Marka 1966 G, KM.112.1, J.387 0/0 120,- 140,-
3245. 5 Marka 1967 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 140,-
3246. 5 Marka 1967 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 140,-
3247. 5 Marka 1967 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 140,-
3248. 5 Marka 1967 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 140,-
3249. 5 Marka 1968 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 130,-
3250. 5 Marka 1968 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 150,-
3251. 5 Marka 1968 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 200,-
3252. 5 Marka 1968 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 190,-
3253. 5 Marka 1969 D, KM.112.1, J.387 0/0 130,- --.-
3254. 5 Marka 1969 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 140,-
3255. 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 0/0 120,- --.-
3256. 5 Marka 1969 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 150,-
3257. 5 Marka 1970 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 150,-
3258. 5 Marka 1970 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 150,-
3259. 5 Marka 1970 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3260. 5 Marka 1971 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 110,-
3261. 5 Marka 1971 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3262. 5 Marka 1971 G, KM.112.1, J.387 0/0 130,- 130,-
3263. 5 Marka 1971 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 140,-
3264. 5 Marka 1972 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 110,-
3265. 5 Marka 1972 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 100,-
3266. 5 Marka 1972 G, KM.112.1, J.387 0/0 130,- --.-
3267. 5 Marka 1972 J, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3268. 5 Marka 1973 D, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 100,-
3269. 5 Marka 1973 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 100,- 100,-
3270. 5 Marka 1973 G, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- --.-
3271. 5 Marka 1973 J, KM.112.1, J.387 0/0 120,- 140,-
3272. 5 Marka 1974 D, KM.112.1, J.387 0/0 120,- --.-
3273. 5 Marka 1974 F, KM.112.1, J.387 tém.0/0 120,- 140,-
3274. 5 Marka 1974 J, KM.112.1, J.387 0/0 120,- 140,-
3275. 5 Marka 1969 G, Fontane, KM.125.1, J.399 tém.0/0 120,- 140,-
3276. 5 Marka 1975 G, Schweitzer, KM.143 proof 80,- 90,-
3277. 5 Marka 1979 G, Hahn, KM.151 0/0 120,- --.-
3278. 5 Marka 1981 J, Lessing, KM.154, J.429 tém.0/0 120,- --.-
3279. 5 Marka 1984 D, 150.výr. celního spolku, KM.160, J.435 1/1 100,- --.-
3280. 5 Marka 1984 J, Bartholdy, KM.161, J.436 0/0 100,- --.-
3281. 2 Marka 1959 D, 1960 J - Planck, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- 80,-
3282. 2 Marka 1959 F - Planck, KM.116, J.392 1/1 70,- --.-
3283. 2 Marka 1960 D, F - Planck, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- --.-
3284. 2 Marka 1960 G - Planck, KM.116, J,.392 1/1 70,- --.-
3285. 2 Marka 1963 D, F - Planck, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- --.-
3286. 2 Marka 1963 G, J - Planck, KM.116, .392 2 ks 1/1 60,- --.-
3287. 2 Marka 1964 D, F, J - Planck, KM.116, J.392 3 ks 1/1 70,- --.-
3288. 2 Marka 1964 G - Planck, KM.116, J.392 1/1 60,- --.-
3289. 2 Marka 1966 F, 1971 D - Planck, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- 80,-
3290. 2 Marka 1968 D, G - Planck, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- --.-
3291. 2 Marka 1969 D, F - Adenauer, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- --.-
3292. 2 Marka 1969 G, J - Adenauer, KM.116, J.392 2 ks 1/1 60,- --.-
3293. Sada 1 Fen. - 5 Marka 1999 A, Berlín 10 ks v orig.etui proof 180,- --.-
3294. Sada 1 Fen. - 5 Marka 1999 J, Hamburg 10 ks v orig.etui proof 180,- 180,-
3295. 1 Ecu 1992 - mapa Evropy / sedící žena 0/0 50,- --.-

Pol.

Německo - D D R, 1949 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

3296. 2 Marka 1957 A, 78, 1 Marka 1963, 78, 50 Pfen.1971, 20 Pfen.1969
10 Pfen.1965, 5 Pfen.1968, Pfennig 1964 - vše 0/0, 50 Pfen.1950 A
10 Pfen.1950 A 1/1-, 5 Pfen.1949 A, 52 A, 1 Pfen.1952 A celk.14 ks
1/1 60,- --.-

Pol.

Belgie, Leopold I., 1831 - 1865

Stav

V.cena

D.cena

3297. 5 Centimes 1861, KM.21 dr.prasklý raž.
Velká Británie - 1 Penny 1927, KM.810 - s kontramarkou "JS" v aversu
1/1
-1/1-
70,- --.-

Pol.

Belgie, Albert I., 1909 - 1934

Stav

V.cena

D.cena

3298. 20 Frank 1931 (Ni) - "DER.BELGEN." ofic.znehodnocen mřížk.přeražbou --- 50,- --.-
3299. 1 Frank 1914 "Belges", KM.72.1 -1/1, Rakousko 1/2 Šil.1925
Nizozemí Wilhelmina - 10 Cent 1939, KM.163 celk.3 ks
1/1
1/1
80,- 90,-

Pol.

Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3300. 10 Para 1914, KM.18 tém.0/0 80,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk