Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451260,- 48114000,- 511460,- 5411000,- 571650,-
452-,- 482-,- 512700,- 54215000,- 5722200,-
453850,- 483240,- 513-,- 5431000,- 5733200,-
4541800,- 484750,- 514-,- 5441000,- 574400,-
455950,- 485600,- 5151200,- 545340,- 5758500,-
456-,- 486400,- 5161400,- 5463200,- 5763800,-
457420,- 487550,- 5171600,- 5472000,- 5776500,-
458360,- 48810500,- 518900,- 548-,- 578-,-
459360,- 489-,- 519500,- 5493800,- 5792600,-
4601050,- 4901100,- 5201800,- 5503000,- 5804400,-
461400,- 491550,- 521-,- 5511100,- 581700,-
462-,- 492-,- 5224400,- 552-,- 582-,-
463750,- 493-,- 523-,- 5531300,- 583-,-
4641000,- 494-,- 5244000,- 55413000,- 584-,-
465-,- 4951200,- 525-,- 555-,- 585-,-
4661000,- 4964800,- 526-,- 556-,- 58619000,-
4672000,- 497-,- 5278000,- 557-,- 5878500,-
468-,- 4982400,- 528-,- 5582000,- 588800,-
469400,- 4992000,- 529-,- 5592200,- 589-,-
4702400,- 5003600,- 5305000,- 5602600,- 59036000,-
471-,- 5014200,- 531800,- 5612800,- 59136000,-
47219000,- 5023600,- 53234000,- 5624000,- 5925200,-
4731800,- 5033000,- 53311000,- 5634200,- 5933000,-
474-,- 50434000,- 534-,- 564-,- 594-,-
475360,- 5054800,- 535500,- 5651900,- 595-,-
476550,- 50618000,- 536500,- 566150,- 596-,-
477220,- 5078000,- 5378500,- 5671600,- 5973600,-
478900,- 508-,- 5387000,- 5682000,- 598-,-
47930000,- 50914000,- 539-,- 5692400,- 5997500,-
48024000,- 510420,- 540-,- 5701000,- 6001200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena