Strana 18
položky :
2551-2700


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3700

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 23.-25. listopadu 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2551340,- 2581420,- 2611170,- 264160,- 267190,-
2552240,- 2582280,- 2612180,- 2642220,- 2672140,-
2553200,- 2583180,- 2613190,- 2643160,- 2673160,-
2554200,- 2584240,- 2614340,- 2644300,- 2674110,-
2555200,- 2585180,- 2615160,- 2645-,- 2675120,-
2556200,- 2586240,- 2616180,- 2646260,- 2676200,-
2557240,- 2587220,- 2617220,- 2647100,- 2677220,-
2558240,- 2588180,- 2618180,- 2648-,- 2678130,-
2559260,- 2589260,- 2619180,- 2649190,- 26791000,-
2560240,- 2590140,- 2620240,- 2650280,- 2680360,-
2561240,- 2591140,- 262180,- 265160,- 2681130,-
2562300,- 2592180,- 2622100,- 265285,- 2682170,-
2563280,- 2593160,- 2623170,- 265375,- 2683300,-
2564160,- 2594160,- 2624140,- 2654-,- 2684130,-
2565100,- 2595160,- 2625180,- 2655150,- 2685130,-
2566170,- 2596160,- 2626150,- 2656200,- 2686300,-
2567240,- 2597500,- 2627100,- 2657180,- 2687280,-
2568180,- 2598300,- 2628170,- 2658550,- 2688220,-
2569120,- 2599320,- 2629200,- 2659120,- 2689130,-
2570240,- 2600300,- 2630-,- 2660420,- 2690170,-
2571150,- 2601260,- 2631110,- 266155,- 2691160,-
2572220,- 2602-,- 2632-,- 2662120,- 2692-,-
2573220,- 2603340,- 2633100,- 2663140,- 2693110,-
2574220,- 26041100,- 2634300,- 2664110,- 2694850,-
2575150,- 2605100,- 2635200,- 2665190,- 2695850,-
2576220,- 2606110,- 2636-,- 2666110,- 2696280,-
2577220,- 2607150,- 263742,- 2667100,- 2697950,-
2578180,- 260850,- 2638-,- 2668100,- 2698650,-
2579260,- 2609240,- 2639-,- 266970,- 2699320,-
2580260,- 2610220,- 2640-,- 2670110,- 2700400,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena