|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 25. října 2025 |
Pol. |
Karel VI. 1711 - 1740 | Stav |
V.cena |
D.cena |
801. | 1 Krejcar 1738 Štýrsko, Graz Nov. 15 | 1/1 | 460,- | --.- |
Pol. |
Karel VI. 1711 - 1740 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
802. | 12 fenik 1728, armádní, Vídeň. Portrét Krista QUOD PAUPERI MIHI /
CENT UPLUM REDDO, pět klasů ražba pro vojenskou invalidovnu Cu 25 mm |
-1/1 | 460,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
803. | Tolar 1780 SF - levantský. Tečka před X, brož oválná s perlami, 8 perel
v diadému |
1/1 | 700,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
804. | Tolar 1766 Günsburg, ražba pro Přední Rakousko Nov. 139 oblouček
nad korunkou začíná zlava |
-1/1 | 1600,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
805. | 1/2 Tolar křížový 1764 Brusel ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 151 | 2/2- | 1200,- | --.- |
806. | 1/2 Tolar křížový 1771 Nov. 151 | -2/2- | 700,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
807. | 20 Krejcar 1758 b. zn. Vídeň Nov. 79 R: nedor. znak | 2/1- | 440,- | --.- |
808. | 20 Krejcar 1759 b. zn. Vídeň Nov. 79 | 2/2 | 420,- | --.- |
809. | 10 Krejcar 1764 Štýrsko, Graz Nov. 76 A: otř. portr., R:vada kovu | -1/1 | 400,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
810. | 3 Krejcar 1765 Tyroly, Hall Nov. 72 R: nep. vada materiálu, A:škr. | 2/1- | 1400,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
811. | 3 Krejcar 1773 C - K Vídeň Nov. uvádí C - A Nov. 86 | -2/2 | 1000,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
812. | 3 Krejcar 1778 CA Vídeň Nov. 86, otř.portr., R | -2/1- | 1100,- | --.- |
813. | 1 Krejcar 1742 Tyroly, Hall Nov. 54, R | 3/2 | 220,- | --.- |
814. | 1 Krejcar 1772 G ražba pro Přední Rakousko Nov. 26 | -2/2 | 260,- | --.- |
815. | 1/2 Krejcar 1772 G ražba pro Přední Rakousko 21 mm Nov. 25 | 2/2 | 120,- | --.- |
816. | 1/2 Krejcar 1772 G ražba pro Přední Rakousko 19 mm Nov. 25 | -2/2 | 120,- | --.- |
817. | 1 Haléř 1765 b. zn. Vídeň Nov. 2 | 1/1 | 340,- | --.- |
818. | 10 Liard ( 2 1/2 Sols ) 1751 ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 142 minc., nečitelná | -2/2 | 320,- | --.- |
819. | 2 Liard 1780 ražba pro Rakouské Nizozemí Brusel, hlavička Nov. 32 | -2/2 | 320,- | --.- |
820. | 1 Liard 1751 ražba pro Rakouské Nizozemí Brugy, lev Nov. 29, nep.ned. | -1/1- | 300,- | --.- |
821. | 1 Quatrino 1779 b. zn. Milán, ražba pro Milánsko Nov. 41 | -2/3 | 300,- | --.- |
822. | 1 Soldo 1753 W Vídeň, ražba pro Gorici Nov. 50 | 2/3 | 140,- | --.- |
823. | 1/2 Soldo 1777 b. zn. Milán mince pro Milánsko Nov. 42 | -2/2 | 130,- | --.- |
824. | 1/2 Soldo 1777 b. zn. Milán mince pro Milánsko Nov. 42 | -2/2 | 260,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
825. | 1/2 Dukaton 1749 ražba pro Rakouské Nizozemí ruka, Antverpy Nov. 149 | -1/1- | 2800,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
826. | Escalin 1752 ruka, Antverpy, ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 145, část.otř.lev | -1/1- | 1200,- | --.- |
Pol. |
Marie Terezie 1740 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
827. | 2 1/2 Sols 1751 ruka, Antverpy, ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 142 | -2/2 | 700,- | --.- |
828. | 1 Liard 1745 lev, Brugy ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 28 | -2/2 | 130,- | --.- |
829. | 1 Liard 1745 ruka, Antverpy ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 28 | -2/2- | 150,- | --.- |
830. | 1 Liard 1750 lev, Brugy ražba pro Rakouské Nizozemí Nov. 29 | -2/2 | 240,- | --.- |
Pol. |
František Lotrinský 1745 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
831. | XVII Krejcar 1753 HA Tyroly, Hall Nov. 17 | 2/1- | 2000,- | --.- |
Pol. |
František Lotrinský 1745 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
832. | XVII Krejcar 1762 HA Tyroly, Hall Nov. 17, A: škr. | 2/1- | 2200,- | --.- |
Pol. |
František Lotrinský 1745 - 1780 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
833. | 3 Krejcar 1760 HA Tyroly, Hall Nov. 12, A:lehce otř. | -1/1 | 1400,- | --.- |
834. | 1 Krejcar 1759 W - I Vídeň Nov. 2 | 2/2 | 95,- | --.- |
Pol. |
Josef II. 1765 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
835. | Tolar křížový 1789 Brusel, hlavička Nov. 38, R:lehce otř. | 2/1- | 3000,- | --.- |
Pol. |
Josef II. 1765 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
836. | Tolar křížový 1789 Brusel, hlavička Nov. 38, R:lehce otř. | 2/1- | 2600,- | --.- |
837. | 1/2 Tolar křížový 1787 M Milán Nov. 36, m.o. | 2/2 | 950,- | --.- |
Pol. |
Josef II. 1765 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
838. | 1/2 Tolar křížový 1790 M Milán Nov. 36 | 2/2 | 2200,- | --.- |
839. | 20 Krejcar 1783 A Vídeň Nov. 34 | 2/1- | 280,- | --.- |
840. | 1 Krejcar 1772 G ražba pro Přední Rakousko Nov. 23 ( roč. 0, ale obr. ano ) | 1/2 | 400,- | --.- |
841. | 1 Haléř 1787 H Günsburg, ražba pro Přední Rakopusko Nov. 20 | -2/2 | 460,- | --.- |
842. | 1/2 Liard 1789 hlavička, Brusel ražba pro Lucembursko No. 26 | -1/1- | 550,- | --.- |
843. | 1 Soldo 1788 K ražba pro Gorici a Gradiško jediný ročník Nov. 30 | -1/1- | 200,- | --.- |
Pol. |
Josef II. 1765 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
844. | 1/2 Scudo 1784 LB ražba pro Lombardsko Nov. 49 | -2/2 | 2200,- | --.- |
Pol. |
Mince belgického povstání 1789 - 1790 | Stav |
V.cena |
D.cena |
845. | 1 Liard 1790 hlavička, Brusel Nov. 64 | 2/2 | 340,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
846. | Tolar křížový 1796 M Ves. 139 otř. portrét, R: škr. | -2/2 | 2400,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
847. | Tolar 1819 A Ves. 22 R: nep. just. | -1/1 | 2000,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
848. | Tolar 1820 M Ves. 22, otř.portr. | -2/2 | 3000,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
849. | Tolar 1829 A Ves. 23 R: nep. vl. škráb. | 2/2 | 1400,- | --.- |
850. | 1/4 Tolar křížový 1797 E Ves. 143, otř.portr. | -2/2 | 1500,- | --.- |
851. | 30 Krejcar 1807 A Ves. 68, A:pórov. | 2/1- | 200,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
852. | 24 Krejcar 1800 A Ves. 64 R: úhoz a škráb. u "2" | 2/2 | 2000,- | --.- |
853. | 20 Krejcar 1809 A Ves. 36 st. po sponě | 2/2 | 220,- | --.- |
854. | 20 Krejcar 1815 G Ves. 37 | 2/2 | 280,- | --.- |
855. | 20 Krejcar 1826 E Ves. 39 | 2/1- | 280,- | --.- |
856. | 20 Krejcar 1827 E Ves. 39, just. | 2/2 | 280,- | --.- |
857. | 20 Krejcar 1830 A Ves. 40 | 2/1- | 220,- | --.- |
858. | 20 Krejcar 1832 A Ves. 41 | 2/1- | 220,- | --.- |
859. | 12 Krejcar 1795 A Ves. 65, R:škr. | 2/1- | 190,- | --.- |
860. | 12 Krejcar 1795 A Ves. 65 otřelé postříbření | 2/2- | 240,- | --.- |
861. | 3 Krejcar 1826 A Ves. 58 přes hodnotu úder | -2/2 | 240,- | --.- |
862. | 3 Krejcar 1830 A Ves. 58 | -2/2 | 160,- | --.- |
863. | 1 Krejcar 1802 H Ves. 95 | -2/2- | 150,- | --.- |
864. | 1 Krejcar 1804 H Ves. 95 | 2/2 | 280,- | --.- |
865. | 1 Krejcar 1809 Tyrolsko Ves. 103 R: menší vada kovu | 2/2 | 130,- | --.- |
866. | 1 Krejcar 1809 Tyrolsko Ves. 103 | 2/2- | 280,- | --.- |
867. | 1 Krejcar 1806 O ( Oravica ) Ves. 62 | 2/1- | 140,- | --.- |
868. | 1/2 Krejcar 1816 A Ves. 62 | -1/1 | 220,- | --.- |
869. | 15 Soldi 1802 F Ves. 104 mincovna nečitelná, nedor. | 2/2 | 1400,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
870. | 15 Soldi 1802 F Ves. 104 | 2/2 | 1100,- | --.- |
871. | 1 Soldo 1796 F Ves. 106 | 2/2- | 240,- | --.- |
872. | 1 Soldo 1797 F Ves. 106 | 2/2- | 220,- | --.- |
873. | 1 Soldo 1799 F Ves. 106 | 2/2 | 300,- | --.- |
Pol. |
František II. 1792 - 1835 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
874. | 1 Lira 1824 M Ves. 126 nep. prohnutá, otř.portr. | 2/1- | 850,- | --.- |
875. | 5 Centesimi 1822 V Ves. 129 | 2/2- | 130,- | --.- |
876. | 3 Centesimi 1822 M Ves. 130 | -2/2 | 190,- | --.- |
Pol. |
Ferdinand V. 1835 - 1848 | Stav |
V.cena |
D.cena |
877. | 20 Krejcar 1841 A Ves. 10 | 2/1 | 440,- | --.- |
878. | 20 Krejcar 1841 A Ves. 10, otř.portr. | -2/1 | 260,- | --.- |
879. | 5 Krejcar 1838 A Ves. 14 | 2/1- | 240,- | --.- |
880. | 5 Krejcar 1847 A Ves. 14 | 2/1 | 460,- | --.- |
881. | 3 Krejcar 1840 A Ves. 17, otř.věnec | -1/1- | 220,- | --.- |
882. | 3 Krejcar 1840 A Ves. 17 | 2/1- | 340,- | --.- |
883. | 3 Krejcar 1848 A Ves. 17 | 2/1 | 320,- | --.- |
884. | 3 Krejcar 1848 A Ves. 17 | 2/1 | 220,- | --.- |
Pol. |
Revoluční ražby 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
885. | 6 Krejcar 1848 A Ves. 1, A:škr. | -1/2 | 100,- | --.- |
Pol. |
Revoluční ražby 1848 - 1849 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
886. | 6 Krejcar 1849 NB Ves. 7 | 1/1 | 500,- | --.- |
887. | 6 Krejcar 1849 NB Ves. 7, AiR měď. | -1/1- | 260,- | --.- |
888. | 2 Krejcar 1848 A Ves. 2 | -1/1- | 460,- | --.- |
889. | 1 Krejcar 1848 EGY Ves. 6 | -1/1- | 480,- | --.- |
890. | 1 Krejcar 1848 EGY Ves. 6, R:škráb. | 1/1- | 160,- | --.- |
891. | 15 Centesimi 1848 ZV Ves. 16 nep. naprasklá při okraji | 2/2 | 360,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
892. | Tolar spolkový 1858 A Ves. 39, A:škr. | -2/2 | 1500,- | --.- |
893. | Tolar 1853 B + certifikát NOVORAŽBA, značeno UP Ves. 3, kapsle | PROOF | 550,- | --.- |
894. | 1/2 Tolar 1855 A + certifikát NOVORAŽBA, značeno UP Ves. 6, kapsle | PROOF | 380,- | --.- |
895. | 2 Zlatník 1878 stříbrná svatba Ves. 62 spona "šperk" | -1/1- | 1100,- | --.- |
896. | Zlatník 1858 B Ves. 64 | -2/1- | 440,- | --.- |
897. | Zlatník 1859 B Ves. 64, R:skvr. | 2/1 | 340,- | --.- |
898. | Zlatník 1861 A Ves. 64 | -1/1 | 460,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
899. | Zlatník 1868 GYF Ves. 95, nep.vl.škr. | 1/1 | 2200,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
900. | Zlatník 1873 b. zn Ves. 67 | 0/0 | 1800,- | --.- |
![]() Předchozí strana |
![]() Na začátek stránky |
![]() Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor