|
Česká numismatická společnost - pobočka Tábor Nabídkový katalog na aukci dne 25. října 2025 |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
| 901. | Zlatník 1875 - příbramský Ves. 68 NOVORAŽBA Cu, kapsle | 0/0 | 420,- | --.- |
| 902. | Zlatník 1875 - příbramský Ves. 68 NOVORAŽBA Cu | 0/0 | 340,- | 400,- |
| 903. | Zlatník 1878 KB - dokončení dědičné štoly Ves. 64 NOVORAŽBA Cu, kapsle | 0/0 | 420,- | --.- |
| 904. | Zlatník 1881 KB Ves.97 | 1/1 | 750,- | --.- |
| 905. | Zlatník 1881 KB Ves. 97 A: nep. vlas. škr. | 1/1 | 750,- | --.- |
| 906. | Zlatník 1883 b. zn. Ves. 67 | -1/1 | 460,- | --.- |
| 907. | Zlatník 1883 KB Ves. 98, R:škr. | 1/1 | 700,- | 800,- |
| 908. | Zlatník 1883 KB Ves. 98 | 2/2 | 500,- | 500,- |
| 909. | Zlatník 1884 KB Ves. 98 | -2/2- | 550,- | --.- |
| 910. | Zlatník 1889 KB Ves. 98 | 1/1 | 800,- | 1000,- |
| 911. | 1/4 Zlatník 1858 A Ves. 69 A: 2 škráb., R:nep.skvr. | -1/1 | 280,- | 280,- |
| 912. | 1/4 Zlatník 1859 B Ves. 70 | -1/2 | 240,- | 240,- |
| 913. | 1/4 Zlatník 1859 E Ves. 70, R:skv. | -1/1 | 1200,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 914. | 1/4 Zlatník 1859 E Ves. 70 | -1/1- | 1400,- | --.- |
| 915. | 1/4 Zlatník 1860 B Ves. 70 malý nálitek u hrany | -1/1- | 280,- | --.- |
| 916. | 1/4 Zlatník 1860 B Ves. 70 | 2/1- | 320,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 917. | 20 Krejcar 1852 A Ves. 8 portrét vlevo | 1/1 | 10000,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 918. | 20 Krejcar 1852 B Ves. 9 | 2/1- | 850,- | 850,- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 919. | 20 Krejcar 1853 A Ves, 9 | -1/1 | 1100,- | 1100,- |
| 920. | 20 Krejcar 1855 B Ves. 9, m.o. | 1/1 | 120,- | 200,- |
| 921. | 20 Krejcar 1868 b. zn. Ves. 74 | 1/1 | 120,- | --.- |
| 922. | 20 Krejcar 1869 b. zn. Ves. 74, R:nep.skvr. | -2/2- | 110,- | --.- |
| 923. | 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102, R:nep.úhoz | -1/1 | 240,- | 240,- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 924. | 20 Krejcar 1869 KB Ves. 102 | -1/1- | 1100,- | 1100,- |
| 925. | 20 Krejcar 1870 b. zn. Ves. 74 | -2/2 | 110,- | --.- |
| 926. | 10 Krejcar 1859 V Ves. 75 | 2/1 | 1200,- | --.- |
| 927. | 10 Krejcar 1859 V Ves. 75, otř.portr. | 2/1- | 500,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 928. | 10 Krejcar 1865 V Ves. 75, A:škr. | -1/1 | 1100,- | --.- |
| 929. | 10 Krejcar 1869 KB Ves. 106 | -2/1- | 300,- | --.- |
| 930. | 10 Krejcar 1870 b.zn. Ves. 77 | 2/2 | 50,- | 50,- |
| 931. | 10 Krejcar 1870 KB Ves. 103 | -2/2 | 240,- | --.- |
| 932. | 10 Krejcar 1872 b. zn. Ves. 77 A: menší vada kovu, R:dr.úhoz | 2/1- | 75,- | --.- |
| 933. | 6 Krejcar 1849 A Ves. 11 | 2/2 | 80,- | 80,- |
| 934. | 6 Krejcar 1849 A Ves. 11 | 1/1 | 220,- | 220,- |
| 935. | 6 Krejcar 1849 C Ves. 11 | -1/2 | 100,- | 120,- |
| 936. | 5 Krejcar 1859 M Ves. 78, otř.portr. | 2/1- | 420,- | 420,- |
| 937. | 5 Krejcar 1859 V Ves. 78 | -2/1- | 360,- | 360,- |
| 938. | 5 Krejcar 1860 B Ves. 80 | -1/1- | 190,- | --.- |
| 939. | 4 Krejcar 1868 KB Ves. 108 | 2/1- | 190,- | 200,- |
| 940. | 2 Krejcar 1851 A Ves. 13, nedor. | -1/1- | 240,- | 240,- |
| 941. | 1 Krejcar 1851 A Ves. 14, R:vl.škr. | 1/1- | 70,- | --.- |
| 942. | 1 Krejcar 1851 B Ves. 14 | -1/2 | 90,- | 90,- |
| 943. | 1 Krejcar 1858 M Ves. 81 | 2/1- | 130,- | 180,- |
| 944. | 1 Krejcar 1858 V Ves. 81 | 2/2 | 300,- | 300,- |
| 945. | 1 Krejcar 1859 E Ves. 81 | 2/2- | 160,- | 200,- |
| 946. | 1 Krejcar 1859 M Ves. 81 | 2/2 | 180,- | 180,- |
| 947. | 1 Krejcar 1859 V Ves. 81 | 1/1- | 300,- | 340,- |
| 948. | 1 Krejcar 1860 E Ves. 81, čistěný | 1/2 | 400,- | --.- |
| 949. | 1 Krejcar 1860 V Ves. 81 | 1/1- | 160,- | 240,- |
| 950. | 1 Krejcar 1861 E Ves. 81 | -2/2- | 150,- | 170,- |
| 951. | 1 Krejcar 1862 B Ves. 81 | -1/1- | 150,- | 170,- |
| 952. | 1 Krejcar 1863 E Ves. 81 | -2/2 | 340,- | 440,- |
| 953. | 1 Krejcar 1868 KB Ves. 109 | 2/2 | 100,- | --.- |
| 954. | 1 Krejcar 1868 KB Ves. 109 | 1/1 | 120,- | --.- |
| 955. | 1 Krejcar 1872 KB Ves. 109 | 2/2 | 100,- | --.- |
| 956. | 1 Krejcar 1878 b. zn. Ves. 82, R:škr. | -1/2 | 60,- | --.- |
| 957. | 1 Krejcar 1881 b. zn Ves. 82 | -1/2 | 70,- | --.- |
| 958. | 1 Krejcar 1885 b. zn. Ves. 83 | 1/1 | 90,- | --.- |
| 959. | 1 Krejcar 1885 b. zn. Ves. 83 | 1/1- | 70,- | --.- |
| 960. | 1 Krejcar 1885 KB Ves. 111 | 2/2 | 100,- | --.- |
| 961. | 1 Krejcar 1887 KB Ves. 111 | -1/1- | 120,- | 120,- |
| 962. | 1/2 Krejcar 1851 A Ves. 15, nep.měď. | 1/1 | 140,- | 140,- |
| 963. | 1/4 Krejcar 1851 A Ves. 16, R:dr.úhoz | 1/1- | 30,- | 30,- |
| 964. | 5/10 Krejcaru 1858 M Ves. 84, hr. | 1/1- | 240,- | 260,- |
| 965. | 5/10 Krejcaru 1859 V Ves. 84, čistěný | 1/1 | 750,- | --.- |
| 966. | 5/10 Krejcaru 1861 B Ves. 84 | 2/1- | 190,- | --.- |
| 967. | 5/10 Krejcaru 1861 B Ves. 84 | -1/1- | 130,- | 150,- |
| 968. | 5/10 Krejcaru 1863 B Ves. 84 | -1/1- | 140,- | 320,- |
| 969. | 5/10 Krejcaru 1864 B Ves. 84, čistěný | -1/1- | 300,- | --.- |
| 970. | 5/10 Krejcaru 1877 b. zn. Ves. 85 | 2/2 | 100,- | 100,- |
| 971. | 5/10 Krejcaru 1882 KB Ves. 113 | 1/1- | 120,- | 140,- |
| 972. | 3 Centesimi 1852 M Ves. 27 | 2/2 | 100,- | --.- |
| 973. | 5 Koruna 1900 b. zn. Ves. 127 | -1/1- | 1000,- | --.- |
| 974. | 5 Koruna 1900 b. zn. Ves. 127, A:škr. | -1/1 | 1000,- | --.- |
| 975. | 5 Koruna 1900 KB Ves. 150 | -1/1 | 1200,- | --.- |
| 976. | 5 Koruna 1907 b. zn. Ves. 127, A:dr.škr. | -1/1 | 1700,- | --.- |
| 977. | 5 Koruna 1907 KB Ves. 150, R: vl.škr. | 1/1 | 1200,- | --.- |
| 978. | 5 Koruna 1908 60. výročí vlády Ves. 128, vl.škr. | -1/1 | 950,- | --.- |
| 979. | 5 Koruna 1908 60. výročí vlády Ves. 128, nep.škr. | -1/1 | 1000,- | --.- |
| 980. | 5 Koruna 1909 b. zn. Ves. 129 menší portrét, A:dr.škr. | -1/1 | 1100,- | --.- |
| 981. | 5 Koruna 1909 b. zn. Ves. 130 větší portrét SCHWARTZ | -1/1 | 950,- | --.- |
| 982. | 2 Koruna 1913 KB Ves. 152 | 1/1 | 380,- | 400,- |
| 983. | 1 Koruna 1896 b. zn. Ves. 132 | 2/1 | 240,- | 300,- |
| 984. | 1 Koruna 1897 b. zn. Ves. 132 | -1/2 | 280,- | 400,- |
| 985. | 1 Koruna 1899 b. zn. Ves. 132, A:dr.škr. | 1/1 | 550,- | --.- |
| 986. | 1 Koruna 1900 b. zn. Ves. 132 | -1/1- | 240,- | --.- |
| 987. | 1 Koruna 1901 b. zn. Ves. 132 | -1/1 | 400,- | --.- |
| 988. | 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 132 | 0/0 | 1100,- | 1100,- |
| 989. | 1 Koruna 1902 b. zn. Ves. 132 | -1/1- | 240,- | --.- |
| 990. | 1 Koruna 1903 b. zn. Ves. 132, otř.vous | -1/1 | 420,- | 480,- |
| 991. | 1 Koruna 1904 b. zn. Ves. 132 | -1/1 | 550,- | 750,- |
| 992. | 1 Koruna 1912 KB Ves. 132, nep.vous | -1/1 | 280,- | --.- |
| 993. | 20 Fillér 1892 KB Ves. 156 | 2/2 | 380,- | --.- |
| 994. | 20 Fillér 1892 KB Ves. 156 | 2/2 | 650,- | --.- |
| 995. | 20 Haléř 1907 b. zn. Ves. 135 | -1/1- | 70,- | --.- |
| 996. | 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 | 2/2 | 480,- | --.- |
| 997. | 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 | 2/2 | 190,- | --.- |
| 998. | 10 Fillér 1892 KB Ves. 158 | 2/2 | 380,- | --.- |
Pol. |
František Josef I. 1848 - 1916 | Stav |
V.cena |
D.cena |
![]() ![]() | ||||
| 999. | 2 Haléř 1892 b. zn. Ves. 140 vady kovu "praskliny", R | 2/1- | 2200,- | 2200,- |
| 1000. | 2 Fillér 1895 (1/1) 1896 (-1/2) Ves. 161, 2 ks | 50,- | --.- | |
|
Předchozí strana |
Na začátek stránky |
Následující strana |
Copyright 2025 Česká numismatická společnost - pobočka Tábor