Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4380

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 26.-29. března 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151190,- 1811000,- 211650,- 241150,- 271-,-
152150,- 182950,- 212600,- 2421800,- 272625,-
15390,- 1831900,- 213420,- 243-,- 273-,-
15490,- 184-,- 214190,- 2442200,- 274-,-
155200,- 1856000,- 215200,- 2451400,- 27514000,-
156190,- 186-,- 216-,- 246380,- 276-,-
157440,- 1875500,- 217-,- 247150,- 277-,-
158160,- 1884000,- 218-,- 248480,- 27826000,-
159600,- 189-,- 219440,- 249-,- 27957500,-
160-,- 1906500,- 2202400,- 250120,- 280-,-
161-,- 1913100,- 221-,- 251-,- 281-,-
162320,- 192-,- 2222200,- 252-,- 28224000,-
163420,- 193-,- 223800,- 2532200,- 2839000,-
164280,- 1942500,- 224-,- 2542200,- 284-,-
165320,- 1954000,- 225550,- 255-,- 2851300,-
166145,- 1962000,- 226240,- 256-,- 286-,-
167110,- 19717500,- 227190,- 2571100,- 287-,-
168-,- 19870,- 228130,- 2581000,- 2881400,-
169-,- 1993600,- 229320,- 259-,- 289-,-
170-,- 2002400,- 2301000,- 260-,- 29016000,-
171-,- 2013600,- 231-,- 261-,- 291-,-
1727000,- 2023200,- 2321200,- 262-,- 29236000,-
1731900,- 2034000,- 233700,- 263-,- 293400,-
1746000,- 20450,- 2343200,- 264-,- 294360,-
175-,- 205460,- 235140,- 265550,- 295850,-
1761300,- 206550,- 236180,- 266-,- 296460,-
1771900,- 2072200,- 237300,- 267750,- 2971200,-
1782200,- 2081600,- 238150,- 268380,- 2982800,-
1793800,- 209500,- 239190,- 269150,- 2993200,-
1802200,- 2101400,- 240-,- 270250,- 300280,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena