Strana 8
položky :
1051-1200


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4380

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 26.-29. března 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1051260,- 10811400,- 11113200,- 1141700,- 11711400,-
1052460,- 1082260,- 1112-,- 1142160,- 1172700,-
1053240,- 1083380,- 1113800,- 1143-,- 1173160,-
1054-,- 1084320,- 11141800,- 1144-,- 1174340,-
1055460,- 1085340,- 1115-,- 1145-,- 1175200,-
1056400,- 1086320,- 1116360,- 1146-,- 1176220,-
1057380,- 1087280,- 1117700,- 1147-,- 1177-,-
1058600,- 1088400,- 1118-,- 11481600,- 1178650,-
10591400,- 1089310,- 1119-,- 11493200,- 1179240,-
1060-,- 1090950,- 11203000,- 11501800,- 1180220,-
1061750,- 1091380,- 1121400,- 11513200,- 1181320,-
1062-,- 1092320,- 1122300,- 115212000,- 1182-,-
1063420,- 1093400,- 1123-,- 11539500,- 1183280,-
10642200,- 1094550,- 1124-,- 11546500,- 1184-,-
1065550,- 1095420,- 11251400,- 1155-,- 1185260,-
10662200,- 1096-,- 11261200,- 1156-,- 1186150,-
1067420,- 1097460,- 1127-,- 11577000,- 1187-,-
1068260,- 10981050,- 1128-,- 1158-,- 1188750,-
1069500,- 1099400,- 1129-,- 11596000,- 1189480,-
1070-,- 1100280,- 1130550,- 11602600,- 1190650,-
1071380,- 1101250,- 1131-,- 11611200,- 1191300,-
1072360,- 11021300,- 1132130,- 11628500,- 1192280,-
1073400,- 1103-,- 1133300,- 11631100,- 1193390,-
1074-,- 11042800,- 1134-,- 1164700,- 1194500,-
1075220,- 1105380,- 1135280,- 11651400,- 11952500,-
1076220,- 1106-,- 1136190,- 1166800,- 1196-,-
1077400,- 1107500,- 1137460,- 1167-,- 1197200,-
1078-,- 1108-,- 11384000,- 11681200,- 1198-,-
1079260,- 1109-,- 11394000,- 1169750,- 1199280,-
1080550,- 11103600,- 1140120,- 1170500,- 1200320,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena