|
Česká společnost přátel drobné plastiky Nabídkový katalog na aukci dne 14. prosince 2024 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 4 | 301 | Mince Františka Josefa I. 1848 - 1916 |
| 333 | Vojenské mince, jídelny, zajatecké tábory atp. | |
| 340 | Československo 1918 - 1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 5 | 401 | Československo 1918 - 1938 |
| 412 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 413 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 428 | ČSR 1945 - 1953 | |
| 437 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 6 | 501 | ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1992 |
| 569 | Česká republika 1993 - |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Německo po roce 1871 |
| 766 | Německá demokratická republika | |
| 768 | Německo - mince inflační, nouzové atp. | |
| 773 | Belgie | |
| 779 | Bulharsko | |
| 782 | Černá Hora | |
| 783 | Dánsko | |
| 787 | Finsko | |
| 798 | Francie |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Francie |
| 810 | Gdaňsk | |
| 814 | Itálie - Římská republika 1798-1799 | |
| 815 | Itálie | |
| 820 | IRSKO | |
| 824 | Island | |
| 825 | Jersey | |
| 826 | Lucembursko | |
| 829 | Maďarsko | |
| 834 | Nizozemí | |
| 842 | Polsko | |
| 850 | Portugalsko | |
| 851 | Rakousko po 1918 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Rusko - SSSR |
| 946 | Řecko | |
| 950 | Salzburg - Matthias Lang v. Wellenburg 1519-1540 | |
| 951 | Salzburg - Sigismund v. Schrattenbach 1753-1771 + Ludwig I. 1825-1848 | |
| 952 | San Marino | |
| 953 | Španělsko | |
| 961 | Švédsko | |
| 967 | Švýcarsko - Bern | |
| 968 | Švýcarsko | |
| 982 | Turecko | |
| 989 | Vatikán | |
| 992 | Velká Británie | |
| 995 | Britská západní Afrika | |
| 996 | Egypt | |
| 997 | Argentina | |
| 1000 | Kajmanské ostrovy |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Kanada |
| 1007 | Mexiko | |
| 1008 | Nizozemské Antily | |
| 1009 | Panama | |
| 1010 | Uruguay | |
| 1011 | USA | |
| 1020 | Britská Palestina | |
| 1021 | Indie | |
| 1022 | Izrael | |
| 1024 | Mongolsko | |
| 1026 | Severní Korea | |
| 1027 | Singapur | |
| 1028 | Straits Settlements | |
| 1030 | Austrálie | |
| 1032 | Cookovy ostrovy | |
| 1057 | Filipíny | |
| 1058 | Vojenské a legionářské odznaky | |
| 1066 | Sportovní odznaky | |
| 1067 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | Nouzová platidla, žetony, svátostky, různé |
| 1158 | MINCOVNÍ SADY, MINCE SVĚTA V ETUÍCH, PŘEBALECH ATP. | |
| 1164 | SSSR | |
| 1165 | LITERATURA |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1601 | numismatické spolky |
| 1610 | Výstavy | |
| 1617 | Osobnosti | |
| 1635 | Hasiči | |
| 1641 | Sokol | |
| 1648 | Sportovní | |
| 1653 | Školské | |
| 1655 | Církevní | |
| 1668 | Vojenské a policejní medaile a odznaky | |
| 1698 | Myslivecké odznaky | |
| 1700 | Odznaky | |
| 1717 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 2001 | Rakousko - Uhersko |
| 2007 | Československo 1918 - 1939 | |
| 2030 | Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945 | |
| 2044 | I. Slovensko 1939 - 1945 | |
| 2049 | Korunové poukázky, kolkované Slovensko, 1944-1945 | |
| 2059 | Československo 1945-1953 | |
| 2080 | Československo 1953-1992 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 2101 | Československo 1953-1992 |
| 2123 | Česká republika 1993 | |
| 2136 | II. Slovensko 1993 - | |
| 2138 | Zajatecké tábory 1914 - 1918 | |
| 2145 | Vojenské poukázky spojeneckých armád 1944 | |
| 2152 | Poukázky Terezínského ghetta 1943 | |
| 2153 | Černá Hora | |
| 2154 | Jugoslávie | |
| 2155 | Německo | |
| 2161 | Rusko | |
| 2166 | Venezuela | |
| 2167 | Konvoluty bankovek | |
| 2176 | Různé |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 2501 | RČS, ČSR do 1948 |
| 2518 | Československo od 1948 | |
| 2527 | ČESKÁ REPUBLIKA | |
| 2535 | RAKOUSKO - UHERSKO | |
| 2551 | BELGIE | |
| 2563 | BRAZÍLIE | |
| 2564 | BULHARSKO | |
| 2565 | FRANCIE | |
| 2571 | ITÁLIE | |
| 2572 | JAPONSKO | |
| 2574 | JUGOSLÁVIE | |
| 2578 | MONGOLSKO | |
| 2579 | NĚMECKO | |
| 2581 | POLSKO | |
| 2590 | PORTUGALSKO | |
| 2591 | RAKOUSKO | |
| 2592 | RUSKO | |
| 2595 | SSSR | |
| 2597 | SÝRIE | |
| 2598 | ŠPANĚLSKO | |
| 2600 | TUNISKO | |
| 2602 | UKRAJINA | |
| 2603 | VATIKÁN | |
| 2605 | VELKÁ BRITÁNIE | |
| 2607 | OSN | |
| 2608 | OSTATNÍ | |
| 2609 | FRANCIE dodatek |
Copyright 2024 Česká společnost přátel drobné plastiky