Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. května 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 181200,- 2114400,- 2411100,- 2716000,-
152500,- 182460,- 212-,- 2421900,- 27212000,-
153-,- 183200,- 2133000,- 24330000,- 27315000,-
154500,- 184240,- 2149500,- 2441900,- 2744400,-
155480,- 185240,- 2152600,- 245440,- 2751200,-
156-,- 186390,- 216850,- 246-,- 2766500,-
157490,- 187320,- 217650,- 24780000,- 2777500,-
158500,- 188260,- 218850,- 2481700,- 27824000,-
1591300,- 189180,- 2195000,- 2493000,- 2796000,-
160750,- 190220,- 2208000,- 250360,- 280-,-
161750,- 191160,- 2211600,- 251-,- 2814800,-
1621100,- 192240,- 2221300,- 2522300,- 28217000,-
1631100,- 193220,- 223-,- 25319000,- 283-,-
1641000,- 194220,- 2241300,- 25417000,- 284-,-
1651100,- 195340,- 225280,- 25522000,- 28525000,-
1661400,- 196190,- 226320,- 25665000,- 2861300,-
167900,- 1972800,- 2273900,- 25719000,- 2871000,-
168220,- 1981300,- 228550,- 258550,- 2881500,-
169700,- 1991500,- 2293000,- 259650,- 2891700,-
170260,- 200-,- 230400,- 260440,- 29017000,-
171600,- 2011500,- 231400,- 2611700,- 29122000,-
172600,- 2021400,- 232850,- 2621700,- 29218000,-
173700,- 203900,- 233-,- 263480,- 29326000,-
174300,- 2042400,- 234140,- 264460,- 2948000,-
175360,- 205950,- 235440,- 265650,- 29517000,-
176-,- 206-,- 236260,- 2662200,- 296-,-
177300,- 207950,- 2373600,- 267200,- 297420,-
178380,- 2082600,- 23824000,- 2682200,- 298400,-
179320,- 2095500,- 239650,- 2691000,- 299260,-
180200,- 2101500,- 240950,- 270460,- 300700,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena