Strana 18
položky :
2551-2700


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. května 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2551360,- 2581360,- 2611160,- 2641110,- 267190,-
2552340,- 2582240,- 2612110,- 2642700,- 2672420,-
2553600,- 2583180,- 2613100,- 2643100,- 2673380,-
2554400,- 2584460,- 2614110,- 2644750,- 2674340,-
2555400,- 2585160,- 2615280,- 2645800,- 2675380,-
2556360,- 2586340,- 2616130,- 2646440,- 2676400,-
2557320,- 258795,- 2617500,- 2647420,- 2677400,-
2558280,- 258890,- 261860,- 2648280,- 2678420,-
2559440,- 25891700,- 261975,- 2649280,- 2679180,-
2560500,- 25901500,- 262040,- 2650280,- 2680480,-
2561460,- 2591130,- 262180,- 2651260,- 2681500,-
2562460,- 2592160,- 262270,- 2652280,- 2682120,-
2563480,- 2593180,- 2623280,- 2653600,- 2683240,-
2564460,- 2594180,- 26241100,- 2654650,- 2684140,-
2565480,- 259585,- 2625400,- 2655650,- 268560,-
2566460,- 2596200,- 2626320,- 2656600,- 268660,-
2567460,- 259785,- 2627360,- 2657650,- 2687-,-
2568480,- 2598200,- 26281300,- 2658700,- 2688600,-
2569420,- 2599170,- 2629900,- 2659750,- 2689460,-
2570280,- 2600460,- 26301100,- 2660200,- 269030,-
2571280,- 260175,- 2631320,- 2661260,- 269160,-
2572360,- 2602130,- 2632340,- 2662340,- 269248,-
2573300,- 2603300,- 2633360,- 266390,- 2693-,-
2574280,- 260420,- 2634400,- 2664170,- 269490,-
2575280,- 2605160,- 2635380,- 266585,- 269550,-
2576300,- 2606380,- 2636130,- 2666120,- 2696-,-
2577280,- 2607190,- 2637340,- 2667320,- 2697180,-
2578280,- 2608600,- 2638220,- 2668180,- 2698190,-
2579190,- 2609360,- 2639400,- 2669600,- 2699-,-
2580200,- 2610100,- 2640240,- 2670260,- 2700-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena