Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 8.-10. května 2021

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851400,- 2881500,- 2911650,- 29412400,- 2971400,-
2852500,- 2882460,- 2912750,- 29422400,- 2972500,-
2853420,- 2883500,- 2913500,- 2943420,- 29731200,-
2854460,- 2884460,- 2914500,- 2944750,- 2974380,-
2855420,- 2885460,- 2915700,- 2945750,- 2975550,-
2856420,- 2886460,- 2916160,- 2946420,- 2976550,-
2857500,- 2887100,- 291785,- 2947320,- 2977750,-
2858550,- 2888100,- 2918340,- 2948340,- 2978650,-
2859550,- 288980,- 2919500,- 2949240,- 2979440,-
2860650,- 289085,- 2920280,- 2950150,- 2980440,-
2861650,- 2891600,- 2921480,- 2951160,- 2981420,-
2862460,- 2892900,- 2922550,- 2952120,- 2982380,-
2863420,- 2893340,- 2923500,- 2953300,- 2983420,-
2864480,- 2894550,- 2924500,- 295485,- 2984420,-
2865500,- 2895380,- 2925500,- 295595,- 2985700,-
2866500,- 2896480,- 2926600,- 295660,- 2986550,-
2867500,- 28971200,- 2927650,- 2957150,- 2987420,-
2868550,- 28981100,- 2928600,- 2958160,- 2988420,-
2869500,- 2899500,- 2929600,- 295950,- 2989420,-
2870480,- 2900420,- 2930550,- 296030,- 2990650,-
2871480,- 29014600,- 2931650,- 2961420,- 2991600,-
2872440,- 29024600,- 29321300,- 2962500,- 2992450,-
2873460,- 2903550,- 29331300,- 2963440,- 2993460,-
2874440,- 2904500,- 29341200,- 2964650,- 2994550,-
2875460,- 29051200,- 29351200,- 2965550,- 2995600,-
2876480,- 29061300,- 2936700,- 2966650,- 29961200,-
2877480,- 29071200,- 2937750,- 2967420,- 2997-,-
2878440,- 29081700,- 2938460,- 2968420,- 2998100,-
2879650,- 29091300,- 2939340,- 2969650,- 2999150,-
2880500,- 2910650,- 29402200,- 2970340,- 3000120,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena