Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 5.-7. listopadu 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
301-,- 3311700,- 361750,- 391220,- 4212800,-
302950,- 3321900,- 362160,- 392420,- 4223200,-
303-,- 3331100,- 3637500,- 393-,- 4233200,-
304-,- 334950,- 364420,- 394-,- 4243200,-
3052000,- 335-,- 365300,- 395600,- 4253600,-
306650,- 3361500,- 366380,- 3962000,- 4263000,-
3072000,- 3371600,- 367240,- 3972000,- 4273000,-
308-,- 3385000,- 368410,- 3982000,- 4283000,-
309500,- 3393400,- 369340,- 3994400,- 4298500,-
31017000,- 3406000,- 370360,- 4004600,- 4308000,-
3116000,- 3413800,- 371400,- 401400,- 43111000,-
3123800,- 3421200,- 372400,- 4028000,- 4328500,-
313-,- 343-,- 3731300,- 403-,- 4331800,-
314800,- 34416000,- 3741300,- 404300,- 4341600,-
3153400,- 345-,- 3751300,- 405300,- 435500,-
316500,- 34648000,- 3763100,- 4061400,- 4361850,-
317650,- 347300,- 37715000,- 4071500,- 437500,-
318600,- 348460,- 3782600,- 4081500,- 438500,-
319600,- 349-,- 3791400,- 4091500,- 439600,-
320400,- 350-,- 3801400,- 410320,- 440600,-
321420,- 3516000,- 3811400,- 4112200,- 441580,-
322-,- 352200,- 382-,- 4122200,- 4423200,-
3231100,- 353240,- 3832800,- 4132800,- 4431900,-
324-,- 354300,- 3842600,- 4143000,- 4441700,-
3253200,- 355300,- 3853000,- 4153000,- 445550,-
326800,- 356340,- 386800,- 4163000,- 446-,-
3271200,- 357480,- 387750,- 4179500,- 447-,-
3284600,- 358100,- 388600,- 4189500,- 448500,-
3291600,- 3591100,- 389240,- 4199000,- 449-,-
330340,- 360800,- 390500,- 4209000,- 450-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena