Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 5.-7. listopadu 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851130,- 2881240,- 2911-,- 294170,- 2971300,-
2852160,- 2882440,- 2912110,- 2942140,- 2972260,-
285370,- 2883320,- 2913130,- 294340,- 2973300,-
2854170,- 288485,- 2914-,- 294470,- 2974340,-
2855170,- 2885170,- 2915-,- 2945-,- 2975150,-
285680,- 2886220,- 2916-,- 2946280,- 2976130,-
2857140,- 288785,- 2917-,- 2947280,- 2977220,-
2858-,- 288880,- 2918-,- 2948-,- 297875,-
2859120,- 2889320,- 2919-,- 2949280,- 2979320,-
286085,- 289055,- 2920-,- 2950400,- 2980200,-
2861110,- 2891130,- 2921-,- 2951420,- 2981200,-
2862-,- 2892200,- 2922-,- 2952500,- 2982180,-
2863-,- 2893160,- 2923-,- 2953360,- 2983120,-
2864-,- 2894130,- 2924-,- 2954260,- 2984190,-
286550,- 2895140,- 2925-,- 2955-,- 2985300,-
286670,- 2896140,- 2926-,- 2956260,- 2986280,-
2867120,- 289750,- 2927-,- 2957-,- 298775,-
286890,- 289870,- 2928130,- 2958320,- 2988130,-
2869-,- 2899340,- 2929-,- 2959220,- 298985,-
2870110,- 290075,- 2930-,- 2960300,- 299085,-
287180,- 290150,- 293140,- 2961300,- 2991100,-
2872240,- 2902140,- 2932-,- 2962300,- 299275,-
287380,- 2903-,- 2933-,- 2963240,- 2993150,-
287450,- 290480,- 2934160,- 2964320,- 299475,-
287560,- 2905-,- 2935-,- 2965240,- 2995120,-
287680,- 2906-,- 2936-,- 2966260,- 2996110,-
2877150,- 2907-,- 2937200,- 2967260,- 2997100,-
2878190,- 290860,- 2938200,- 2968260,- 2998100,-
287995,- 2909-,- 2939-,- 2969260,- 299975,-
288080,- 291060,- 294065,- 2970240,- 3000160,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena