Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 5.-7. listopadu 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451-,- 4812000,- 511-,- 541-,- 571370,-
452900,- 4822000,- 512-,- 542-,- 5721300,-
453-,- 4834000,- 513-,- 543500,- 573400,-
454-,- 484-,- 514-,- 544550,- 57424000,-
455800,- 485-,- 515380,- 545-,- 5753800,-
4561000,- 4861000,- 5161900,- 546380,- 5762000,-
4571000,- 4871500,- 517200,- 54742000,- 577-,-
4583000,- 4881800,- 518-,- 5486000,- 57838000,-
459-,- 4891600,- 5191500,- 549260,- 579460,-
4607300,- 4902200,- 520500,- 550-,- 580240,-
4613500,- 4911900,- 52110000,- 551-,- 581600,-
4623400,- 4922000,- 5221200,- 552-,- 582400,-
4632600,- 4931200,- 5231300,- 553900,- 583-,-
4643000,- 4941400,- 5241000,- 5541200,- 584-,-
4652400,- 495400,- 525950,- 555420,- 585-,-
4662000,- 496-,- 5261000,- 556300,- 58610000,-
4672800,- 497-,- 5271700,- 55720000,- 5871800,-
4682500,- 498-,- 528550,- 55817000,- 588800,-
4691400,- 4991300,- 529-,- 5595500,- 5892600,-
4701400,- 5001350,- 530-,- 5601700,- 5901900,-
4712400,- 501550,- 531-,- 5612200,- 5913000,-
4725000,- 502300,- 532650,- 5624200,- 5922400,-
4734800,- 503700,- 533550,- 563260,- 5934000,-
4744600,- 504580,- 534500,- 564420,- 594800,-
4753800,- 505420,- 535-,- 565550,- 5951000,-
4764000,- 5062800,- 536-,- 566320,- 5961200,-
4775500,- 507-,- 537110,- 567400,- 5971600,-
4784200,- 508270,- 538200,- 568480,- 5981100,-
4793800,- 509-,- 539200,- 569340,- 5991000,-
4802600,- 510-,- 54016000,- 570220,- 6001200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena