Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3130

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. - 12. května 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151-,- 1811900,- 211700,- 241550,- 271240,-
152440,- 1824400,- 212750,- 242500,- 272-,-
1531300,- 1832000,- 2131000,- 243500,- 273-,-
1541200,- 18420000,- 214700,- 244650,- 274360,-
1553600,- 185850,- 215650,- 245500,- 275240,-
1563200,- 1863200,- 2161300,- 246500,- 276-,-
1573400,- 1872000,- 2171200,- 247650,- 277-,-
158-,- 1883600,- 2181000,- 248500,- 278-,-
1591500,- 1891600,- 2192200,- 249500,- 279-,-
1601200,- 190700,- 22016000,- 250-,- 280-,-
161-,- 191280,- 2219000,- 251460,- 281-,-
162-,- 192480,- 2228500,- 252550,- 282-,-
1633200,- 193-,- 2236000,- 253600,- 283500,-
1642600,- 194750,- 224550,- 254600,- 284550,-
165400,- 195280,- 225650,- 255700,- 285500,-
1661800,- 196-,- 226600,- 256460,- 286380,-
1671700,- 197500,- 227600,- 257600,- 287-,-
168750,- 198550,- 228600,- 258600,- 288-,-
169950,- 199500,- 229550,- 259-,- 2893600,-
1701200,- 200700,- 230900,- 260500,- 290-,-
17110000,- 201-,- 231800,- 261380,- 291700,-
17219000,- 202-,- 232-,- 262320,- 292160,-
1733200,- 203800,- 233600,- 263550,- 293320,-
1743400,- 204-,- 234750,- 264510,- 294280,-
175650,- 205-,- 235700,- 265-,- 295200,-
176-,- 206650,- 236900,- 266-,- 296220,-
1771500,- 207280,- 2371200,- 267260,- 297180,-
178-,- 208-,- 238500,- 268500,- 298240,-
179640,- 209300,- 239360,- 269380,- 2991300,-
1803800,- 2101100,- 240600,- 270-,- 300600,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena