Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3130

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. - 12. května 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
451-,- 481600,- 511700,- 541-,- 5711600,-
452-,- 482800,- 5121500,- 542-,- 572-,-
453200,- 483190,- 513900,- 543-,- 57322000,-
454-,- 48490000,- 514-,- 5443800,- 5741200,-
455-,- 485-,- 515-,- 545-,- 5754000,-
4562600,- 4861800,- 5163000,- 546-,- 5762800,-
457-,- 487900,- 517320,- 547-,- 577-,-
458-,- 488700,- 518300,- 548700,- 57855000,-
459-,- 4892000,- 519550,- 5494200,- 57934000,-
4601000,- 490-,- 520-,- 5504400,- 5805000,-
461-,- 491-,- 521440,- 5514400,- 5815500,-
4622200,- 4921000,- 522-,- 5526500,- 5823400,-
4631400,- 4931200,- 523-,- 553-,- 5834800,-
4644000,- 494500,- 524-,- 554-,- 5845500,-
4655500,- 4952200,- 525-,- 555-,- 585-,-
466850,- 496-,- 526-,- 556-,- 58617000,-
4672800,- 497-,- 5274400,- 557900,- 5877000,-
468550,- 498-,- 528-,- 558600,- 5887000,-
4696000,- 499-,- 5298500,- 559-,- 5897500,-
470-,- 500550,- 53018000,- 560-,- 5908500,-
471-,- 501-,- 531-,- 561900,- 59117000,-
472-,- 502380,- 53212000,- 5623800,- 592-,-
473650,- 50312000,- 533-,- 5631600,- 593-,-
474-,- 504-,- 534-,- 564750,- 594-,-
475500,- 5051500,- 535-,- 56516000,- 5951600,-
476-,- 506-,- 536-,- 5663800,- 596-,-
477-,- 507-,- 5374000,- 56732000,- 597-,-
478400,- 508-,- 538-,- 5683800,- 598-,-
479-,- 5091600,- 539-,- 569-,- 599-,-
4802000,- 5103400,- 5406500,- 5707500,- 600-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena