Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3130

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 11. - 12. května 2024

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
3014800,- 331-,- 361700,- 391-,- 421460,-
302400,- 332-,- 3628000,- 392-,- 422-,-
303360,- 333-,- 363-,- 393-,- 42310000,-
304-,- 334950,- 364240,- 394430,- 424-,-
305400,- 33520000,- 365-,- 39538000,- 425-,-
306-,- 3365600,- 366400,- 39640000,- 4265000,-
307-,- 3374600,- 367600,- 39728000,- 427220,-
3081500,- 338-,- 368260,- 398-,- 428240,-
309-,- 3391400,- 369-,- 399210,- 429-,-
310-,- 3401350,- 370500,- 400-,- 430200,-
311-,- 3412400,- 3714000,- 40116000,- 431-,-
312-,- 3422400,- 3721500,- 402-,- 432-,-
313240,- 3436000,- 3737000,- 403-,- 433220,-
314-,- 3442200,- 3741000,- 4043200,- 434-,-
315-,- 3452200,- 375-,- 40510000,- 435-,-
316300,- 346-,- 376440,- 406850,- 436-,-
317400,- 347-,- 377-,- 407-,- 4374000,-
318600,- 3481600,- 378-,- 4088000,- 438180,-
319400,- 349-,- 3793400,- 4099000,- 439-,-
320400,- 3501700,- 380220,- 4104000,- 440-,-
321500,- 35113000,- 381-,- 411150,- 441-,-
322400,- 352120000,- 38244000,- 412-,- 442140,-
3235000,- 353-,- 383-,- 41360000,- 443280,-
324140,- 3545500,- 384-,- 41446000,- 444500,-
325150,- 3556000,- 385-,- 415-,- 4451000,-
326300,- 356-,- 386-,- 416-,- 446-,-
3271300,- 3572800,- 387-,- 4176000,- 447-,-
328-,- 3585000,- 388-,- 41817000,- 448260,-
329-,- 3598000,- 389-,- 4194400,- 449-,-
330-,- 36010000,- 39042000,- 420-,- 450260,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena