Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 7. - 9. května 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1511100,- 181800,- 211650,- 241-,- 2713000,-
152700,- 1821300,- 212420,- 2425000,- 272-,-
1531100,- 183600,- 213200,- 2435000,- 273-,-
154-,- 184700,- 214220,- 2445500,- 27455000,-
155750,- 185600,- 215140,- 2453400,- 2752800,-
156750,- 1861100,- 216220,- 2464400,- 276-,-
157750,- 187550,- 217400,- 247-,- 277220,-
1581700,- 188950,- 218160,- 248-,- 278300,-
159950,- 189650,- 219-,- 249-,- 2791500,-
160800,- 190550,- 220260,- 2502000,- 280-,-
1611700,- 191480,- 221130,- 2512800,- 2812400,-
1621200,- 192420,- 222180,- 2522600,- 2822000,-
1632600,- 193420,- 223150,- 2531300,- 283-,-
164600,- 194900,- 224900,- 254-,- 28426000,-
1651700,- 195600,- 225150,- 2553200,- 28517000,-
1661700,- 1961300,- 226400,- 256650,- 28634000,-
1671300,- 197600,- 227130,- 2573200,- 28718000,-
168440,- 1982100,- 2281000,- 2587500,- 288480,-
169750,- 1991100,- 229500,- 2597000,- 289-,-
170700,- 200600,- 230-,- 260420,- 2901700,-
171600,- 201600,- 231300,- 261-,- 2912800,-
172600,- 202700,- 232240,- 262950,- 2922800,-
173-,- 203500,- 2338000,- 263-,- 2935500,-
174800,- 204700,- 2343400,- 264240,- 2949000,-
175440,- 205550,- 235650,- 265-,- 295-,-
1761700,- 206900,- 2362000,- 2663200,- 296700,-
177800,- 207700,- 2372800,- 2672600,- 297140000,-
178750,- 208950,- 2384800,- 2682600,- 29832000,-
179950,- 2091000,- 2392200,- 269340,- 2993400,-
180650,- 2101500,- 2401000,- 270-,- 300-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena