Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 7. - 9. května 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
4515500,- 481950,- 511-,- 541360,- 571130,-
4522000,- 482-,- 5123800,- 542360,- 572320,-
453-,- 483140000,- 5135000,- 543-,- 573150,-
454-,- 4842400,- 514220,- 544450,- 574110,-
4551700,- 48511000,- 515-,- 545-,- 575170,-
456-,- 48610000,- 516-,- 546-,- 576400,-
457-,- 48730000,- 517-,- 5475500,- 577-,-
458-,- 488900,- 518-,- 5486500,- 578-,-
459-,- 4891100,- 5192200,- 549300,- 579150,-
4603200,- 490550,- 5203400,- 550300,- 580360,-
4612200,- 49116000,- 521-,- 551360,- 581550,-
4622600,- 492900,- 5222800,- 552320,- 582220,-
463-,- 4932200,- 523-,- 553-,- 583420,-
464-,- 4942200,- 524-,- 554170000,- 584140,-
4654800,- 49513000,- 5258000,- 555340,- 585340,-
4661900,- 4962200,- 526-,- 556600,- 586600,-
467950,- 49713000,- 527-,- 557-,- 5871000,-
46814000,- 4981900,- 5281000,- 558-,- 588140,-
4694000,- 4999000,- 5293800,- 559-,- 589-,-
470380,- 500200,- 5301800,- 5601500,- 590700,-
471160,- 5012400,- 5319000,- 5612400,- 591260,-
47265000,- 502650,- 532-,- 562210,- 592340,-
473-,- 503700,- 533180,- 563220,- 593500,-
4747000,- 504220,- 534700,- 564900,- 5941300,-
475400,- 505420,- 535240,- 565220,- 5951100,-
4765500,- 506-,- 536220000,- 566420,- 596360,-
47732000,- 507260,- 537-,- 5672000,- 5972600,-
4788000,- 5089000,- 538-,- 5681000,- 5983200,-
47942000,- 5096000,- 539-,- 569-,- 5991900,-
480-,- 5105500,- 5405000,- 570-,- 6003000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena