Strana 3
položky :
301-450


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 7. - 9. května 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
30113000,- 331-,- 36115000,- 3911600,- 4214000,-
302-,- 3321500,- 36213000,- 392-,- 422-,-
303-,- 333-,- 36313000,- 393-,- 423-,-
30415000,- 334600,- 364-,- 3942200,- 4243300,-
3052400,- 335800,- 3654600,- 395360,- 42526000,-
3066000,- 336800,- 3661900,- 396650,- 4265000,-
30711000,- 3371500,- 3672200,- 397240,- 427-,-
308-,- 3381600,- 368950,- 398220,- 4281400,-
30975000,- 3391500,- 3694200,- 3992400,- 4296000,-
31026000,- 340-,- 3702600,- 400360,- 430-,-
3118000,- 341280,- 3711200,- 401160,- 431-,-
31230000,- 342-,- 3722000,- 402700,- 432-,-
3132400,- 343-,- 3731300,- 4033400,- 433-,-
3141400,- 344260,- 374950,- 404260,- 434-,-
315300,- 345280,- 375-,- 405190,- 4351900,-
31626000,- 346-,- 376800,- 406240,- 4363400,-
31714000,- 347-,- 377750,- 407500,- 4373000,-
31822000,- 348-,- 378-,- 408380,- 4382400,-
3194800,- 349-,- 37916000,- 4091800,- 4391400,-
320500,- 350-,- 380-,- 410-,- 4401900,-
321300,- 351-,- 381900,- 4118500,- 441300,-
3221900,- 352-,- 3823400,- 412-,- 4429000,-
3236500,- 353140,- 383650,- 4137500,- 4435500,-
324-,- 354-,- 3845000,- 4144400,- 444-,-
3254800,- 355300,- 3854800,- 41560000,- 445850,-
32611000,- 356-,- 386650,- 4166000,- 4462600,-
327-,- 35785000,- 3873400,- 417-,- 44726000,-
3283200,- 358-,- 388650,- 4182000,- 4483000,-
3292800,- 3591100,- 389700,- 4192500,- 4492600,-
33016000,- 36017000,- 3901400,- 420-,- 4504200,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena