Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3800

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 7. - 9. května 2022

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851300,- 2881100,- 2911-,- 294160,- 2971100,-
2852180,- 2882170,- 2912-,- 2942-,- 2972-,-
2853120,- 2883-,- 291340,- 2943-,- 2973-,-
2854180,- 2884-,- 291440,- 2944-,- 2974-,-
2855140,- 288530,- 2915130,- 2945-,- 297550,-
285650,- 2886-,- 2916-,- 2946170,- 2976-,-
2857110,- 2887-,- 2917-,- 2947100,- 2977-,-
2858260,- 2888-,- 2918100,- 294870,- 2978100,-
285980,- 288940,- 291940,- 2949-,- 297980,-
2860340,- 289030,- 292050,- 2950-,- 2980120,-
2861700,- 289130,- 292180,- 2951-,- 2981150,-
2862130,- 2892-,- 292285,- 2952-,- 2982100,-
2863-,- 2893-,- 292340,- 2953-,- 298380,-
286480,- 2894-,- 292470,- 2954-,- 2984-,-
286580,- 2895-,- 292550,- 2955-,- 2985140,-
2866140,- 2896-,- 2926-,- 2956-,- 2986320,-
2867120,- 289760,- 2927-,- 2957-,- 2987240,-
2868120,- 2898-,- 292860,- 295840,- 2988600,-
2869320,- 2899-,- 2929-,- 2959-,- 298980,-
2870-,- 2900120,- 2930-,- 2960-,- 2990300,-
2871-,- 290170,- 2931-,- 2961-,- 2991100,-
2872-,- 290280,- 2932-,- 2962-,- 2992950,-
2873-,- 2903-,- 2933150,- 296342,- 2993220,-
2874-,- 2904-,- 2934-,- 2964-,- 2994380,-
2875-,- 290560,- 2935-,- 2965-,- 2995340,-
2876-,- 290670,- 293680,- 2966-,- 2996240,-
2877140,- 2907300,- 293770,- 296785,- 2997180,-
2878100,- 2908100,- 2938280,- 2968-,- 2998220,-
2879170,- 290980,- 2939-,- 2969-,- 2999220,-
2880220,- 291030,- 2940-,- 2970-,- 3000120,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena