Strana 2
položky :
151-300


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. května 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
151240,- 181460,- 2113000,- 241-,- 271-,-
152360,- 182-,- 212260,- 242-,- 2721200,-
153-,- 183650,- 213-,- 2439500,- 273-,-
154-,- 184500,- 214-,- 244-,- 2741500,-
155660,- 1852000,- 215-,- 2452200,- 275550,-
1562200,- 186650,- 216340,- 246-,- 2762200,-
15716000,- 187600,- 217-,- 247-,- 277-,-
158800,- 1881300,- 218-,- 2482800,- 2781000,-
159-,- 189850,- 219-,- 2495500,- 279650,-
160-,- 190-,- 220400,- 2502400,- 280-,-
161300,- 1911500,- 221-,- 2511200,- 2811800,-
162800,- 192270,- 222220,- 2523400,- 2821700,-
1632000,- 1931100,- 223340,- 253-,- 2833200,-
164-,- 194400,- 224-,- 254-,- 2841900,-
1655000,- 195600,- 225-,- 2558000,- 2854200,-
166740,- 196650,- 226300,- 2566500,- 28685000,-
1672200,- 1971100,- 227-,- 257-,- 287600,-
1681700,- 198800,- 228190,- 2581700,- 288600,-
169600,- 199600,- 2291100,- 2592000,- 289500,-
170650,- 200400,- 2301200,- 2602000,- 29036000,-
1711800,- 201700,- 231-,- 2611900,- 29114000,-
1722200,- 202-,- 232-,- 262-,- 2921600,-
173360,- 203600,- 233500,- 2631200,- 293-,-
174600,- 204-,- 234650,- 2641800,- 29438000,-
175-,- 205460,- 235500,- 2655500,- 2952000,-
176-,- 206400,- 236600,- 2665000,- 296-,-
177550,- 207400,- 237550,- 267500,- 297-,-
178440,- 208550,- 238300,- 268500,- 298750,-
179360,- 209320,- 239280,- 269-,- 299-,-
180600,- 210220,- 240-,- 270-,- 3002600,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena