Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. května 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851600,- 2881-,- 2911340,- 2941380,- 2971900,-
2852240,- 2882400,- 2912500,- 2942360,- 2972550,-
2853550,- 2883440,- 2913550,- 2943340,- 2973550,-
2854-,- 2884440,- 2914480,- 2944800,- 2974550,-
2855260,- 2885750,- 2915480,- 2945360,- 2975600,-
2856260,- 2886550,- 2916460,- 2946320,- 2976650,-
2857240,- 2887550,- 291740,- 2947550,- 2977100,-
2858-,- 2888480,- 2918600,- 2948750,- 297870,-
2859280,- 2889500,- 2919360,- 2949750,- 2979480,-
2860300,- 2890320,- 2920650,- 2950280,- 2980460,-
2861-,- 2891240,- 2921480,- 2951600,- 2981600,-
2862-,- 2892600,- 2922480,- 2952380,- 2982500,-
2863-,- 2893750,- 2923500,- 2953380,- 2983750,-
2864-,- 2894280,- 2924600,- 2954380,- 2984440,-
2865-,- 2895280,- 2925550,- 2955440,- 2985440,-
2866-,- 2896300,- 2926550,- 2956440,- 2986550,-
2867-,- 2897280,- 2927260,- 2957400,- 2987600,-
2868480,- 2898300,- 2928240,- 2958400,- 2988500,-
2869400,- 2899500,- 2929550,- 2959380,- 2989460,-
2870220,- 2900650,- 2930440,- 2960360,- 2990440,-
2871400,- 2901400,- 2931600,- 2961360,- 2991400,-
2872420,- 29021100,- 2932550,- 2962280,- 2992420,-
2873440,- 29031100,- 2933480,- 2963380,- 2993440,-
2874480,- 29041000,- 2934480,- 2964380,- 2994440,-
2875550,- 2905550,- 2935300,- 2965360,- 2995400,-
2876-,- 2906480,- 2936600,- 2966480,- 2996360,-
2877420,- 2907360,- 2937550,- 2967900,- 2997380,-
2878400,- 2908360,- 2938650,- 2968400,- 2998440,-
2879420,- 2909360,- 2939500,- 2969850,- 2999440,-
2880380,- 2910360,- 2940550,- 2970460,- 3000550,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena