Strana 16
položky :
2251-2400


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. května 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2251300,- 2281550,- 2311-,- 2341150,- 2371130,-
2252550,- 2282420,- 2312280,- 23421400,- 2372120,-
2253650,- 2283700,- 2313170,- 2343480,- 2373360,-
2254550,- 2284600,- 2314280,- 2344460,- 2374360,-
2255300,- 2285380,- 2315190,- 2345440,- 2375360,-
2256-,- 2286400,- 2316260,- 234612000,- 23763400,-
2257120,- 2287160,- 23171200,- 2347420,- 23772600,-
2258320,- 2288340,- 23181200,- 2348420,- 2378200,-
2259-,- 2289280,- 2319240,- 2349400,- 2379320,-
2260120,- 2290-,- 2320340,- 2350180,- 2380750,-
2261-,- 2291-,- 2321420,- 2351500,- 2381300,-
2262300,- 2292130,- 23222400,- 2352-,- 2382500,-
22631900,- 2293200,- 2323300,- 2353650,- 2383360,-
22641900,- 2294500,- 2324300,- 2354200,- 2384460,-
22651500,- 2295700,- 2325320,- 2355-,- 2385300,-
22662200,- 2296160,- 2326140,- 2356-,- 2386800,-
22671300,- 2297200,- 23273600,- 2357550,- 2387600,-
22681500,- 2298550,- 2328130,- 23581200,- 2388700,-
22691900,- 2299170,- 23291900,- 2359-,- 2389300,-
22701300,- 2300-,- 2330300,- 2360600,- 2390400,-
22712400,- 2301120,- 2331240,- 2361600,- 2391-,-
22721900,- 2302120,- 2332160,- 2362130,- 2392400,-
22731500,- 2303120,- 233311000,- 23636000,- 2393-,-
22743800,- 2304420,- 2334500,- 2364-,- 2394440,-
2275-,- 2305400,- 2335200,- 2365400,- 2395600,-
2276-,- 2306600,- 2336340,- 2366200,- 2396600,-
2277360,- 2307160,- 2337400,- 2367130,- 2397-,-
2278300,- 23084200,- 233850000,- 2368360,- 23984400,-
2279-,- 2309140,- 23391700,- 2369-,- 2399-,-
2280650,- 2310140,- 2340300,- 2370750,- 2400260,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena