Strana 4
položky :
451-600


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-3950

TOPlist


Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk
Výsledková listina z aukce dne 13.-15. května 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
4514000,- 4811400,- 511-,- 5411700,- 571-,-
452-,- 482-,- 512400,- 54210000,- 572200,-
4538500,- 48320000,- 513900,- 543550,- 573600,-
4544000,- 48432000,- 514180,- 544220,- 574850,-
4551800,- 48532000,- 515-,- 545550,- 575280,-
456-,- 48646000,- 5161200,- 546550,- 576420,-
4571400,- 4873400,- 517-,- 547220,- 577-,-
45814000,- 48880000,- 51812000,- 548-,- 5789500,-
459750,- 489440,- 51912000,- 549700,- 579140,-
4602600,- 490-,- 5206000,- 5502200,- 580160,-
4611300,- 491-,- 5212500,- 551-,- 581120,-
4623400,- 49260000,- 5225000,- 552-,- 582-,-
463600,- 493-,- 5233000,- 5531240000,- 583360,-
464-,- 494-,- 5241500,- 55411000,- 5841100,-
465-,- 495-,- 52522000,- 5557000,- 585-,-
4661800,- 496-,- 5261300,- 556-,- 586-,-
4671800,- 4973000,- 5272000,- 557-,- 5876500,-
4681000,- 4983000,- 5282100,- 558500,- 5883000,-
46980000,- 4993000,- 529650,- 5592800,- 58916000,-
47050000,- 500150000,- 5301200,- 560-,- 590-,-
47170000,- 501-,- 531600,- 5619000,- 591-,-
472-,- 5024200,- 532300,- 5625500,- 592650,-
473-,- 503550,- 533-,- 5634000,- 59380000,-
47450000,- 50410000,- 534-,- 564650,- 594-,-
475-,- 505100000,- 535600,- 565240,- 595-,-
4761000,- 5064000,- 536200,- 566340,- 596-,-
4772600,- 5073100,- 537-,- 567160,- 5973200,-
478600,- 508800,- 538-,- 568160,- 5983000,-
47936000,- 5094600,- 539-,- 569180,- 599500,-
480500,- 5108000,- 540-,- 570750,- 6001000,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena