Strana 12
položky :
1651-1800


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4490

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 1.-4. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
1651150,- 1681120,- 1711-,- 17412000,- 1771825,-
1652-,- 1682460,- 1712260,- 1742-,- 1772600,-
1653300,- 1683-,- 1713-,- 1743-,- 1773380,-
1654-,- 1684800,- 1714-,- 1744-,- 1774410,-
1655-,- 16853000,- 1715-,- 17452500,- 1775360,-
16561200,- 1686420,- 171611000,- 1746-,- 17769000,-
16572200,- 1687-,- 1717-,- 1747750,- 17779000,-
1658150,- 1688-,- 171813000,- 1748-,- 1778-,-
1659100,- 1689-,- 1719-,- 1749-,- 17796000,-
1660-,- 1690360,- 1720-,- 1750-,- 1780-,-
16613200,- 1691-,- 1721-,- 1751900,- 1781-,-
1662-,- 1692150,- 172280,- 1752-,- 1782430,-
1663-,- 1693120,- 1723-,- 1753-,- 17831100,-
1664-,- 1694-,- 1724-,- 17541300,- 1784-,-
1665-,- 1695-,- 1725-,- 17551200,- 17851000,-
1666-,- 169630,- 1726650,- 1756-,- 1786500,-
1667300,- 1697-,- 17271200,- 1757950,- 17871900,-
1668240,- 1698-,- 1728-,- 1758900,- 17881600,-
1669-,- 1699-,- 1729-,- 17591200,- 1789250,-
1670260,- 1700650,- 1730-,- 17601100,- 1790-,-
1671-,- 17011800,- 17312200,- 17611150,- 1791200,-
1672-,- 170285,- 1732800,- 1762-,- 1792150,-
1673200,- 1703110,- 1733700,- 1763-,- 1793-,-
1674-,- 1704-,- 1734-,- 1764-,- 1794140,-
1675360,- 1705200,- 1735-,- 17651000,- 1795120,-
1676-,- 1706750,- 1736-,- 1766-,- 1796-,-
1677-,- 17072000,- 1737-,- 1767850,- 1797-,-
1678-,- 17081600,- 1738240,- 17681300,- 1798900,-
1679-,- 1709-,- 1739950,- 17691200,- 1799-,-
16801100,- 1710280,- 1740-,- 1770500,- 1800350,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena