Strana 20
položky :
2851-3000


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4490

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 1.-4. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2851450,- 28812300,- 2911200,- 29412200,- 2971-,-
2852725,- 2882300,- 2912240,- 2942-,- 2972-,-
2853-,- 2883800,- 2913900,- 2943360,- 2973-,-
2854-,- 2884-,- 2914750,- 2944-,- 2974-,-
2855-,- 2885280,- 2915-,- 2945-,- 2975-,-
2856-,- 2886150,- 2916-,- 2946260,- 2976-,-
2857-,- 28871600,- 2917-,- 2947150,- 2977-,-
2858-,- 28882600,- 2918300,- 29485500,- 2978-,-
2859-,- 2889700,- 2919-,- 2949-,- 2979-,-
2860700,- 2890220,- 2920-,- 2950100,- 2980-,-
28611000,- 2891160,- 2921-,- 2951140,- 298190,-
2862700,- 2892-,- 2922-,- 2952-,- 2982-,-
28631200,- 28931100,- 2923140,- 2953-,- 2983100,-
2864-,- 2894-,- 2924-,- 2954100,- 2984-,-
28651500,- 2895-,- 2925160,- 2955120,- 2985100,-
28661900,- 2896440,- 2926140,- 2956110,- 298670,-
2867-,- 2897-,- 2927-,- 2957100,- 2987-,-
2868-,- 28982600,- 2928-,- 2958120,- 2988-,-
2869-,- 28992600,- 2929120,- 2959-,- 2989-,-
2870-,- 29001400,- 293090,- 2960360,- 2990-,-
28711100,- 2901220,- 2931140,- 2961-,- 2991-,-
28721200,- 2902100,- 2932180,- 2962-,- 2992-,-
28736500,- 2903850,- 293338,- 2963825,- 2993-,-
2874-,- 2904400,- 293490,- 2964-,- 2994-,-
2875200,- 2905-,- 2935-,- 2965-,- 2995-,-
28761100,- 29063300,- 2936-,- 2966-,- 2996-,-
2877220,- 29074200,- 2937-,- 2967-,- 2997-,-
28781500,- 29081300,- 2938-,- 2968100,- 2998-,-
2879300,- 2909-,- 2939-,- 2969-,- 2999-,-
2880175,- 2910420,- 2940100,- 2970165,- 3000-,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena