Strana 17
položky :
2401-2550


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4490

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 1.-4. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
24012800,- 2431-,- 24612400,- 2491400,- 2521-,-
24023000,- 24327500,- 24622200,- 2492400,- 2522500,-
24035000,- 2433-,- 24632200,- 2493400,- 2523-,-
24046000,- 24341700,- 24642000,- 2494400,- 2524420,-
2405-,- 2435-,- 24652000,- 2495400,- 2525420,-
24063200,- 24361900,- 24662400,- 2496400,- 2526420,-
24071000,- 2437-,- 2467340,- 2497400,- 2527420,-
2408-,- 2438-,- 2468360,- 2498-,- 2528-,-
2409-,- 2439-,- 2469600,- 2499550,- 2529500,-
2410-,- 2440-,- 2470-,- 2500550,- 2530-,-
2411-,- 24411800,- 2471-,- 2501600,- 25311200,-
2412-,- 24421300,- 2472-,- 2502460,- 25321200,-
241335000,- 24431400,- 2473-,- 2503420,- 2533650,-
241432000,- 24442000,- 24743400,- 2504420,- 2534550,-
2415-,- 24451400,- 24752400,- 2505500,- 2535550,-
2416360,- 2446-,- 2476-,- 2506420,- 2536550,-
24171600,- 2447-,- 24771100,- 2507400,- 2537-,-
24181100,- 2448950,- 2478460,- 2508400,- 2538-,-
24191700,- 24491300,- 2479420,- 2509400,- 2539-,-
24201400,- 24504400,- 2480430,- 2510420,- 2540500,-
24211500,- 24515500,- 2481440,- 2511400,- 2541500,-
242226000,- 24529500,- 2482420,- 2512400,- 2542500,-
24238000,- 24534400,- 2483-,- 2513400,- 2543550,-
24243400,- 24543200,- 2484-,- 2514400,- 2544500,-
24253400,- 24552600,- 2485410,- 2515400,- 2545500,-
24262000,- 24561800,- 2486420,- 2516400,- 2546500,-
24272000,- 2457900,- 2487-,- 2517410,- 2547500,-
24281100,- 24584200,- 2488400,- 2518-,- 2548500,-
24291400,- 24592400,- 2489-,- 2519420,- 2549550,-
24301400,- 24602400,- 2490400,- 2520400,- 2550500,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena