Strana 19
položky :
2701-2850


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4490

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 1.-4. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2701460,- 2731-,- 27611300,- 2791600,- 28215750,-
2702460,- 27321000,- 2762900,- 2792400,- 2822320,-
2703-,- 2733700,- 2763-,- 2793400,- 28231600,-
2704130,- 2734320,- 27641000,- 2794550,- 28247500,-
2705-,- 273580,- 2765950,- 2795280,- 2825350,-
2706145,- 2736280,- 2766500,- 2796200,- 2826-,-
2707-,- 2737300,- 2767460,- 2797340,- 2827-,-
27081100,- 2738-,- 2768460,- 2798320,- 282860,-
27093500,- 2739110,- 2769850,- 2799-,- 2829135,-
2710-,- 2740240,- 2770500,- 2800-,- 28301200,-
2711-,- 2741-,- 2771500,- 28011100,- 2831-,-
2712-,- 2742-,- 27721200,- 2802190,- 2832900,-
2713-,- 27433600,- 2773400,- 28031100,- 2833-,-
2714-,- 2744600,- 2774725,- 2804-,- 2834-,-
271575,- 2745320,- 2775440,- 28051200,- 2835-,-
271690,- 2746-,- 2776460,- 280624000,- 2836-,-
2717-,- 27473600,- 2777-,- 2807400,- 2837300,-
2718190,- 274827000,- 2778310,- 28084600,- 2838130,-
2719-,- 2749-,- 2779380,- 2809300,- 2839-,-
2720-,- 2750-,- 2780300,- 2810220,- 2840-,-
2721120,- 2751-,- 2781260,- 2811-,- 2841-,-
2722160,- 2752-,- 2782260,- 2812140,- 2842-,-
2723130,- 27531800,- 2783300,- 28131100,- 28433000,-
272485,- 2754-,- 2784290,- 2814-,- 2844-,-
2725-,- 2755-,- 2785280,- 28152000,- 2845800,-
2726875,- 27561200,- 2786-,- 2816-,- 2846800,-
2727775,- 2757750,- 2787200,- 28171550,- 28471700,-
2728800,- 2758-,- 2788440,- 28181800,- 28481000,-
2729-,- 2759-,- 2789340,- 28199000,- 2849260,-
27301300,- 2760900,- 2790380,- 28204800,- 2850100,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena