Strana 16
položky :
2251-2400


Zpět
na hlavní stranu

Výběr strany
s položkami :
1-150
151-300
301-450
451-600
601-750
751-900
901-1050
1051-1200
1201-1350
1351-1500
1501-1650
1651-1800
1801-1950
1951-2100
2101-2250
2251-2400
2401-2550
2551-2700
2701-2850
2851-3000
3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4490

TOPlist


NUMMUS Olomouc
Výsledková listina z aukce dne 1.-4. dubna 2023

PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena
2251300,- 2281-,- 2311750,- 2341-,- 2371270,-
2252150,- 2282-,- 2312750,- 2342340,- 2372340,-
2253110,- 2283160,- 2313-,- 2343340,- 2373340,-
2254190,- 2284160,- 2314380,- 2344380,- 2374360,-
2255-,- 2285380,- 2315320,- 2345340,- 2375-,-
225650,- 2286-,- 23164600,- 2346500,- 2376-,-
2257-,- 2287-,- 2317600,- 2347600,- 2377340,-
2258-,- 2288-,- 2318400,- 2348500,- 2378-,-
2259-,- 2289-,- 23191900,- 2349420,- 2379400,-
226080,- 2290-,- 23201900,- 2350240,- 2380-,-
22611200,- 2291-,- 2321460,- 2351360,- 2381300,-
2262480,- 2292-,- 2322500,- 2352-,- 23821700,-
2263-,- 2293180,- 2323420,- 2353600,- 2383-,-
2264-,- 2294480,- 2324420,- 2354320,- 2384-,-
2265-,- 2295500,- 2325400,- 2355-,- 2385-,-
2266-,- 2296500,- 2326400,- 2356400,- 2386340,-
2267400,- 2297550,- 2327550,- 2357400,- 2387340,-
2268160,- 22981800,- 2328500,- 2358380,- 2388360,-
2269-,- 22991600,- 2329420,- 2359380,- 2389500,-
2270260,- 2300420,- 2330-,- 2360550,- 2390440,-
2271-,- 2301850,- 2331-,- 2361420,- 2391-,-
2272-,- 2302220,- 2332400,- 2362420,- 2392-,-
2273-,- 2303320,- 2333500,- 2363420,- 23932800,-
2274-,- 2304360,- 2334420,- 2364420,- 2394-,-
2275-,- 2305340,- 2335400,- 2365380,- 2395-,-
2276105,- 230613,- 2336400,- 23661100,- 23962800,-
2277120,- 2307220,- 2337400,- 2367480,- 2397-,-
2278-,- 2308600,- 2338360,- 2368440,- 2398-,-
2279-,- 2309550,- 2339360,- 2369400,- 2399-,-
2280170,- 2310440,- 2340300,- 2370600,- 24003400,-
PolCena PolCena PolCena PolCena PolCena