|
NUMMUS Olomouc Nabídkový katalog na aukci dne 1.- 4. dubna 2023 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 7 | 601 | Leopold I. (1657-1705) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 8 | 701 | Leopold I. (1657-1705) |
| 714 | Sigmund František - arcivévoda (1662-1665) | |
| 719 | Malkontenti (1704-1708) | |
| 723 | Josef I. (1705-1711) | |
| 770 | Karel VI. (1711-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 9 | 801 | Karel VI. (1711-1740) |
| 834 | Marie Terezie (1740-1780) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 10 | 901 | Marie Terezie (1740-1780) |
| 933 | Karel VII. (1742-1745) | |
| 935 | František Lotrinský (1745-1765) | |
| 958 | Josef II. (1765-1780-1790) | |
| 962 | Josef II., jako spoluvladař (1765-1780) | |
| 967 | Josef II. (1780-1790) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 11 | 1001 | Josef II. (1780-1790) |
| 1011 | Belgické povstání (1789-1790) | |
| 1012 | Leopold II. (1790-1792) | |
| 1032 | František I. (1792-1835) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 12 | 1101 | František I. (1792-1835) |
| 1184 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 13 | 1201 | Ferdinand V. (1835-1848) |
| 1282 | Revoluce 1848-1849 | |
| 1300 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 14 | 1301 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 15 | 1401 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 16 | 1501 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 17 | 1601 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 18 | 1701 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 19 | 1801 | František Josef I.(1848-1918) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 21 | 2001 | Údobí let 1918-1938 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 22 | 2101 | Údobí let 1918-1938 |
| 2138 | Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |
| 2158 | Slovensko (1939-1945) | |
| 2197 | Údobí let 1945-1953 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 23 | 2201 | Údobí let 1945-1953 |
| 2227 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 24 | 2301 | Údobí let 1953-1993 |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 25 | 2401 | Údobí let 1953-1993 |
| 2415 | Česká republika (1993-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 30 | 2901 | Německá východní Afrika |
| 2917 | Německo, drobné ražby císařství |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 31 | 3001 | Německo, drobné ražby císařství |
| 3011 | Německo, Vojenské mince pro východní frontu | |
| 3014 | Německo, okupace Belgie (1914-1918) | |
| 3015 | Německo, Nouzová platidla | |
| 3041 | Výmarská republika (1918-1933) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 32 | 3101 | Výmarská republika (1918-1933) |
| 3112 | Německo - 3 říše, 1933-1945 | |
| 3184 | Německo - 3 říše, Porcelánové medaile | |
| 3189 | Německo - spojenecké obsazení (1945-1948) | |
| 3194 | Saarland | |
| 3197 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 33 | 3201 | Německo - BRD (1949-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 34 | 3301 | Německo - BRD (1949-) |
| 3328 | Německo - DDR (1949-1990) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 37 | 3601 | Gdaňsk - svobodné město (1919-1939) |
| 3603 | Polsko, (1923-1939) | |
| 3621 | Polsko, (1952-1990) | |
| 3630 | Polsko, (1990-) | |
| 3632 | Portugalsko, Luiz I. (1861-1889) | |
| 3633 | Portugalsko | |
| 3636 | Rakousko | |
| 3681 | Ragusa (Dubrovník) | |
| 3683 | Rumunsko, Carol I.(1866-1914) | |
| 3687 | Rusko, Ivan III. Vasilevič ( 1462-1505) | |
| 3688 | Rusko, Michal Fedorovič Romanov (1613-1645) | |
| 3689 | Rusko, Petr I. (1689-1725) | |
| 3697 | Rusko, Kateřina I. (1725-1727) | |
| 3699 | Rusko, Petr II. (1727-1730) | |
| 3700 | Rusko, Anna (1730-1740) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 40 | 3901 | Brazilie, Pedro II. (1831-1889) |
| 3904 | Brazilie | |
| 3907 | Curacao | |
| 3908 | Dominikánská republika | |
| 3909 | Ecuador | |
| 3913 | Chile | |
| 3914 | Jamaica | |
| 3915 | Kanada | |
| 3922 | Kanada - New Foundland | |
| 3923 | Kuba | |
| 3924 | Mexiko, (1905-1992) | |
| 3925 | Panama | |
| 3926 | U.S.A. | |
| 3967 | Venezuela | |
| 3968 | Konvolut | |
| 3969 | Čechy, Morava, Slezsko | |
| 3973 | Německo | |
| 3979 | Rakousko | |
| 3983 | Čechy | |
| 3985 | Slezsko | |
| 3988 | Náboženské medaile |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 41 | 4001 | Náboženské medaile |
| 4028 | Sportovní medaile a ceny | |
| 4030 | Bánská Štiavnica | |
| 4033 | Brno | |
| 4037 | České Budějovice | |
| 4038 | Havířov | |
| 4046 | Karlovy Vary | |
| 4047 | Košice | |
| 4048 | Kutná Hora | |
| 4050 | Olomouc | |
| 4068 | Opava | |
| 4069 | Ostrava | |
| 4070 | Praha | |
| 4072 | Příbor | |
| 4074 | Příbram | |
| 4076 | Šumperk | |
| 4077 | Tábor | |
| 4078 | Trenčín | |
| 4079 | Velehrad | |
| 4080 | Zlín | |
| 4081 | Znojmo | |
| 4082 | Beutler Miloslav (1897-1964) | |
| 4083 | Biroš S. | |
| 4084 | Hám Anton (1899-1965) | |
| 4086 | Harcuba Jiří (1928-) | |
| 4087 | Havelka Adolf (1930--) | |
| 4088 | Horejc Jaroslav (1886-1983) | |
| 4089 | Knobloch Milan (1921-) | |
| 4091 | Kolářský Zdeněk (1931-) | |
| 4094 | Kozák Ladislav (1934-) | |
| 4096 | Kužel Miroslav (1907-1985) | |
| 4097 | Lietava L. / Jane McAdam Freud | |
| 4098 | Oppl Vladimír (1953-) |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 42 | 4101 | Pichl (1850-1923) |
| 4102 | Prádler Jiří (1929-1993) | |
| 4104 | Seidan Václav (1817-1870) | |
| 4105 | Scharff Anton (1845-1903) | |
| 4116 | Šejnost Josef (1878-1941) | |
| 4120 | Španiel Otakar (1881-1955) | |
| 4126 | Tříska Jan (1904-1976) | |
| 4127 | Anglie | |
| 4128 | Francie | |
| 4133 | Itálie | |
| 4134 | Jugoslávie | |
| 4135 | Maďarsko | |
| 4137 | Německo | |
| 4148 | Německo - BRD | |
| 4151 | Německo, porcelánové medaile | |
| 4155 | Polsko | |
| 4157 | Rakousko - Uhersko | |
| 4159 | Rakousko | |
| 4165 | Rusko | |
| 4176 | Srbsko | |
| 4177 | Švýcarsko | |
| 4179 | Vatikán - Papežský stát | |
| 4184 | Československo - nouzovky, známky | |
| 4197 | Dánsko - nouzovky | |
| 4198 | Německo - nouzovky a účel.známky | |
| 4199 | Rakousko - nouzovky |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 43 | 4201 | Rakousko - nouzovky |
| 4205 | U.S.A. - nouzovky, žetony | |
| 4206 | Psí známky | |
| 4208 | Československo - odznaky, hudební | |
| 4214 | Československo - odznaky náboženské | |
| 4217 | Československo - odznaky, sportovní | |
| 4225 | Sokolské odznaky | |
| 4228 | Německo, odznaky | |
| 4229 | Rakousko - Uhersko, odznaky | |
| 4230 | Slovensko | |
| 4231 | František Josef I. | |
| 4241 | Veteránské spolky | |
| 4244 | Československo | |
| 4298 | Českoslov. milice SNB | |
| 4300 | Českoslov. SČSP,SSM,ČSM |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 44 | 4301 | Českoslov. odborové a resort |
| 4309 | Československo - vojenské odznaky | |
| 4316 | Odznaky s vojenskou a brannou tématikou | |
| 4318 | Česká republika | |
| 4319 | Slovenská republika (1939-1945) | |
| 4320 | Hasičské medaile a odznaky | |
| 4325 | Šlarafie | |
| 4326 | Anglie | |
| 4327 | Belgie | |
| 4334 | Bulharsko | |
| 4342 | Francie, III.republika (1871-1941) | |
| 4343 | Gdaňsk | |
| 4344 | Juoslávie | |
| 4346 | Německo - 3.říše (1933-1945) | |
| 4360 | Německo - BRD | |
| 4362 | N.D.R. | |
| 4363 | Polsko |
| Strana | Položky | Období |
|---|---|---|
| 45 | 4401 | Polsko |
| 4403 | Rusko | |
| 4405 | Španělsko - království | |
| 4408 | Kambodža | |
| 4409 | Kuvait | |
| 4411 | U.S.A | |
| 4412 | Venezuela | |
| 4413 | Num.katalogy | |
| 4428 | Num.spisy | |
| 4430 | Faleristika | |
| 4431 | Notafilie | |
| 4434 | Rakousko - Uhersko | |
| 4435 | Rakousko, nouzová platidla | |
| 4440 | Československo 1918 - 1939 | |
| 4445 | Protektorát Čechy a Morava | |
| 4447 | Slovenská republika, 1939 - 1945 | |
| 4448 | ČSR-Poukázky pro osvobozené území, 1944-1945 | |
| 4449 | Slovenská republika-kolkované,1945 | |
| 4451 | Československo, 1945-1953 | |
| 4454 | Československo, 1953-1992 | |
| 4460 | Česká republika, 1993- | |
| 4471 | Nevydaná platidla | |
| 4472 | Česká republika, 1993- | |
| 4473 | Česká republika - Euro Souvenir | |
| 4479 | Československo - nouzová platidla | |
| 4489 | Nizozemí | |
| 4490 | Polsko |
Copyright 2023 NUMMUS Olomouc